고속 스위칭 사이리스터 구형 부품 번호 5STF ABB 교체품

디스크 설계의 고속 스위칭 사이리스터는 프레스 팩 타입의 고속 스위칭 반도체 소자입니다.

특징: 낮은 스위칭 손실, 짧은 턴오프 시간, 빠른 턴온 및 향상된 di/dt 기능.

사이리스터 ATF AS ENERGITM 빠른 스위칭 사이리스터 5STF ABB 파워 그리드 스위스, 히타치 에너지의 대체 아날로그 대체 반도체 장치입니다.

"디스크 장치용 공랭식 히트싱크 O 시리즈", "에어 히트싱크 SF 시리즈", "워터 히트싱크 SS 시리즈" 사이리스터 냉각용 제품도 주문할 수 있습니다.

고속 스위칭 사이리스터용 부품 번호 안내서

youtube비디오: 고전력 디스크 사이리스터에 대한 리뷰

icon AS ENERGITM 반도체 제조 참조

구 부품 번호는 단종되어 더 이상 생산되지 않는 사이리스터 제품군으로, AS ENERGITM는 구 부품 번호 고속 스위칭 사이리스터 ABB(ABB - Polovodice 제품 상호 참조 목록)에 대한 아날로그를 제공합니다.

사이리스터는 전압이 최대 3000V(유형에 따라 다름)인 회로에서 DC 및 AC 전류를 1779A로 조절하고 변환합니다.

사이리스터에는 산업 표준 세라믹 하우징이 있어 기존 장비에 쉽게 통합할 수 있습니다. 이 사이리스터에는 압력 접점이 있는 디스크 하우징이 있습니다. 사이리스터의 극성은 케이스의 아이콘으로 확인할 수 있습니다. 사이리스터의 기술 사양, 부품 번호 가이드, 데이터시트는 아래에 나와 있습니다.

T하이리스터 AS ENERGITM는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다: 낮은 정적 및 동적 손실, 높은 값의 VDRM/VRRM, 다양한 산업에서 장치를 사용한 광범위한 경험, 100~9000V의 전압 범위와 100~15000A의 암페어, 열 및 전기 순환에 대한 높은 저항, 자연 또는 강제 공기 냉각.

당사는 사이리스터에 대해 구매일로부터 2년의 품질 보증을 제공합니다. 사이리스터를 공급할 때 필요한 경우 기술 여권 및 적합성 인증서를 제공합니다.

자세히 보기

고속 스위칭 사이리스터의 최종 가격은 전압 등급, 수량, 배송 조건, 제조업체, 원산지 및 결제 방식에 따라 달라집니다.

고속 스위칭 사이리스터 5STF ABB 및 교체품의 일반 사양

ABB - 폴로보디체 제품 상호 참조 목록

유형 IF(AV)M VRRM IFSM VF0 rF 패키지 치수 교체
AS ENERGITM
데이터시트
ABB 부품 번호 폴로보디체 부품 번호 A V A V mΩ ØDxØdxH PDF
5STF 07D1213 TR 907-700-12 NSD 710 1200 12.0 1.652 0.347 D 58.5x34x26 ATF 700-12-D-13
5STF 07D1216 TR 907-700-12 NSE 710 1200 12.0 1.652 0.347 D 58.5x34x26 ATF 700-12-D-16
5STF 07D1413 TR 907-700-14 NSD 710 1400 12.0 1.652 0.347 D 58.5x34x26 ATF 700-14-D-13
5STF 07D1416 TR 907-700-14 NSE 710 1400 12.0 1.652 0.347 D 58.5x34x26 ATF 700-14-D-16
5STF 09D1220 TR 907-850-12 NSF 847 1200 13.0 1.231 0.317 D 58.5x34x26 ATF 900-12-D-20
5STF 09D1225 TR 907-850-12 NSG 847 1200 13.0 1.231 0.317 D 58.5x34x26 ATF 900-12-D-25
5STF 09D1420 TR 907-850-14 NSF 847 1400 13.0 1.231 0.317 D 58.5x34x26 ATF 900-14-D-20
5STF 09D1425 TR 907-850-14 NSG 847 1400 13.0 1.231 0.317 D 58.5x34x26 ATF 900-14-D-25
5STF 07T1213 TR 907C-700-12 NSD 710 1200 12.0 1.652 0.347 T1 58.5x34x20 ATF 700-12-T-13
5STF 07T1216 TR 907C-700-12 NSE 710 1200 12.0 1.652 0.347 T1 58.5x34x20 ATF 700-12-T-16
5STF 07T1413 TR 907C-700-14 NSD 710 1400 12.0 1.652 0.347 T1 58.5x34x20 ATF 700-14-T-13
5STF 07T1416 TR 907C-700-14 NSE 710 1400 12.0 1.652 0.347 T1 58.5x34x20 ATF 700-14-T-16
5STF 09T1220 TR 907C-850-12 NSF 847 1200 13.0 1.231 0.317 T1 58.5x34x20 ATF 900-12-T-20
5STF 09T1225 TR 907C-850-12 NSG 847 1200 13.0 1.231 0.317 T1 58.5x34x20 ATF 900-12-T-25
5STF 09T1420 TR 907C-850-14 NSF 847 1400 13.0 1.231 0.317 T1 58.5x34x20 ATF 900-14-T-20
5STF 09T1425 TR 907C-850-14 NSG 847 1400 13.0 1.231 0.317 T1 58.5x34x20 ATF 900-14-T-25
5STF 05D2425 TR 907F-530-24 NSG 517 2400 7.0 2.551 0.430 D 58.5x34x26 ATF 500-24-D-25
5STF 05D2432 TR 907F-530-24 NSH 517 2400 7.0 2.551 0.430 D 58.5x34x26 ATF 500-24-D-32
5STF 05D2625 TR 907F-530-26 NSG 517 2600 7.0 2.551 0.430 D 58.5x34x26 ATF 500-26-D-25
5STF 05D2632 TR 907F-530-26 NSH 517 2600 7.0 2.551 0.430 D 58.5x34x26 ATF 500-26-D-32
5STF 06D1820 TR 907F-560-18 NSF 557 1800 8.0 2.348 0.386 D 58.5x34x26 ATF 600-18-D-20
5STF 06D1825 TR 907F-560-18 NSG 557 1800 8.0 2.348 0.386 D 58.5x34x26 ATF 600-18-D-25
5STF 06D2020 TR 907F-560-20 NSF 557 2000 8.0 2.348 0.386 D 58.5x34x26 ATF 600-20-D-20
5STF 06D2025 TR 907F-560-20 NSG 557 2000 8.0 2.348 0.386 D 58.5x34x26 ATF 600-20-D-25
5STF 06D1208 TR 907F-570-12 NSB 568 1200 11.0 2.311 0.365 D 58.5x34x26 ATF 600-12-D-08
5STF 06D1210 TR 907F-570-12 NSC 568 1200 11.0 2.311 0.365 D 58.5x34x26 ATF 600-12-D-10
5STF 06D1408 TR 907F-570-14 NSB 568 1400 11.0 2.311 0.365 D 58.5x34x26 ATF 600-14-D-08
5STF 06D1410 TR 907F-570-14 NSC 568 1400 11.0 2.311 0.365 D 58.5x34x26 ATF 600-14-D-10
5STF 06D2440 TR 907F-620-24 NSI 617 2400 8.0 2.045 0.365 D 58.5x34x26 ATF 600-24-D-40
5STF 06D2450 TR 907F-620-24 NSL 617 2400 8.0 2.045 0.365 D 58.5x34x26 ATF 600-24-D-50
5STF 06D2640 TR 907F-620-26 NSI 617 2400 8.0 2.045 0.365 D 58.5x34x26 ATF 600-26-D-40
5STF 06D2650 TR 907F-620-26 NSL 617 2400 8.0 2.045 0.365 D 58.5x34x26 ATF 600-26-D-50
5STF 07D1832 TR 907F-680-18 NSH 679 1800 9.0 1.849 0.306 D 58.5x34x26 ATF 700-18-D-32
5STF 07D1840 TR 907F-680-18 NSI 679 1800 9.0 1.849 0.306 D 58.5x34x26 ATF 700-18-D-40
5STF 07D2032 TR 907F-680-20 NSH 679 2000 9.0 1.849 0.306 D 58.5x34x26 ATF 700-20-D-32
5STF 07D2040 TR 907F-680-20 NSI 679 2000 9.0 1.849 0.306 D 58.5x34x26 ATF 700-20-D-40
5STF 07D1214 TR 907F-740-12 NSD 736 1200 12.0 1.683 0.274 D 58.5x34x26 ATF 700-12-D-14
5STF 07D1217 TR 907F-740-12 NSE 736 1200 12.0 1.683 0.274 D 58.5x34x26 ATF 700-12-D-17
5STF 07D1414 TR 907F-740-14 NSD 736 1400 12.0 1.683 0.274 D 58.5x34x26 ATF 700-14-D-14
5STF 07D1417 TR 907F-740-14 NSE 736 1400 12.0 1.683 0.274 D 58.5x34x26 ATF 700-14-D-17
5STF 05T2425 TR 907FC-530-24 NSG 517 2400 7.0 2.551 0.430 T1 58.5x34x20 ATF 500-24-T-25
5STF 05T2432 TR 907FC-530-24 NSH 517 2400 7.0 2.551 0.430 T1 58.5x34x20 ATF 500-24-T-32
5STF 05T2625 TR 907FC-530-26 NSG 517 2600 7.0 2.551 0.430 T1 58.5x34x20 ATF 500-26-T-25
5STF 05T2632 TR 907FC-530-26 NSH 517 2600 7.0 2.551 0.430 T1 58.5x34x20 ATF 500-26-T-32
5STF 06T1820 TR 907FC-560-18 NSF 557 1800 8.0 2.348 0.386 T1 58.5x34x20 ATF 600-18-T-20
5STF 06T1825 TR 907FC-560-18 NSG 557 1800 8.0 2.348 0.386 T1 58.5x34x20 ATF 600-18-T-25
5STF 06T2020 TR 907FC-560-20 NSF 557 2000 8.0 2.348 0.386 T1 58.5x34x20 ATF 600-20-T-20
5STF 06T2025 TR 907FC-560-20 NSG 557 2000 8.0 2.348 0.386 T1 58.5x34x20 ATF 600-20-T-25
5STF 06T1208 TR 907FC-570-12 NSB 568 1200 11.0 2.311 0.365 T1 58.5x34x20 ATF 600-12-T-08
5STF 06T1210 TR 907FC-570-12 NSC 568 1200 11.0 2.311 0.365 T1 58.5x34x20 ATF 600-12-T-10
5STF 06T1408 TR 907FC-570-14 NSB 568 1400 11.0 2.311 0.365 T1 58.5x34x20 ATF 600-14-T-08
5STF 06T1410 TR 907FC-570-14 NSC 568 1400 11.0 2.311 0.365 T1 58.5x34x20 ATF 600-14-T-10
5STF 06T2440 TR 907FC-620-24 NSI 617 2400 8.0 2.045 0.365 T1 58.5x34x20 ATF 600-24-T-40
5STF 06T2450 TR 907FC-620-24 NSL 617 2400 8.0 2.045 0.365 T1 58.5x34x20 ATF 600-24-T-50
5STF 06T2640 TR 907FC-620-26 NSI 617 2600 8.0 2.045 0.365 T1 58.5x34x20 ATF 600-26-T-40
5STF 06T2650 TR 907FC-620-26 NSL 617 2600 8.0 2.045 0.365 T1 58.5x34x20 ATF 600-26-T-50
5STF 07T1832 TR 907FC-680-18 NSH 679 1800 9.0 1.849 0.306 T1 58.5x34x20 ATF 700-18-T-32
5STF 07T1840 TR 907FC-680-18 NSI 679 1800 9.0 1.849 0.306 T1 58.5x34x20 ATF 700-18-T-40
5STF 07T2032 TR 907FC-680-20 NSH 679 2000 9.0 1.849 0.306 T1 58.5x34x20 ATF 700-20-T-32
5STF 07T2040 TR 907FC-680-20 NSI 679 2000 9.0 1.849 0.306 T1 58.5x34x20 ATF 700-20-T-40
5STF 07T1214 TR 907FC-740-12 NSD 736 1200 12.0 1.683 0.274 T1 58.5x34x20 ATF 700-12-T-14
5STF 07T1217 TR 907FC-740-12 NSE 736 1200 12.0 1.683 0.274 T1 58.5x34x20 ATF 700-12-T-17
5STF 07T1414 TR 907FC-740-14 NSD 736 1400 12.0 1.683 0.274 T1 58.5x34x20 ATF 700-14-T-14
5STF 07T1417 TR 907FC-740-14 NSE 736 1400 12.0 1.683 0.274 T1 58.5x34x20 ATF 700-14-T-17
5STF 10F2880 TR 918-1010-28 NSQ 1003 2800 13.0 2.562 0.246 F 74.5x47x26 ATF 1000-28-F-80
5STF 10F2810 TR 918-1010-28 NSR 1003 2800 13.0 2.562 0.246 F 74.5x47x26 ATF 1000-28-F-10
5STF 10F3080 TR 918-1010-30 NSQ 1003 3000 13.0 2.562 0.246 F 74.5x47x26 ATF 1000-30-F-80
5STF 10F3010 TR 918-1010-30 NSR 1003 3000 13.0 2.562 0.246 F 74.5x47x26 ATF 1000-30-F-10
5STF 11F2810 TR 918-1110-28 NSR 1112 2800 14.0 2.149 0.258 F 74.5x47x26 ATF 1100-28-F-10
5STF 11F2812 TR 918-1110-28 NSS 1112 2800 14.0 2.149 0.258 F 74.5x47x26 ATF 1100-28-F-12
5STF 11F3010 TR 918-1110-30 NSR 1112 3000 14.0 2.149 0.258 F 74.5x47x26 ATF 1100-30-F-10
5STF 11F3012 TR 918-1110-30 NSS 1112 3000 14.0 2.149 0.258 F 74.5x47x26 ATF 1100-30-F-12
5STF 12F1840 TR 918-1210-18 NSI 1202 1800 17.0 1.999 0.218 F 74.5x47x26 ATF 1200-18-F-40
5STF 12F1850 TR 918-1210-18 NSL 1202 1800 17.0 1.999 0.218 F 74.5x47x26 ATF 1200-18-F-50
5STF 12F2040 TR 918-1210-20 NSI 1202 2000 17.0 1.999 0.218 F 74.5x47x26 ATF 1200-20-F-40
5STF 12F2050 TR 918-1210-20 NSL 1202 2000 17.0 1.999 0.218 F 74.5x47x26 ATF 1200-20-F-50
5STF 13F1020 TR 918-1250-10 NSF 1252 1000 21.0 1.772 0.248 F 74.5x47x26 ATF 1300-10-F-20
5STF 13F1025 TR 918-1250-10- NSG 1252 1000 21.0 1.772 0.248 F 74.5x47x26 ATF 1300-10-F-25
5STF 13F1220 TR 918-1250-12 NSF 1252 1200 21.0 1.772 0.248 F 74.5x47x26 ATF 1300-12-F-20
5STF 13F1225 TR 918-1250-12- NSG 1252 1200 21.0 1.772 0.248 F 74.5x47x26 ATF 1300-12-F-25
5STF 14F1863 TR 918-1410-18 NSN 1440 1800 17.0 1.602 0.170 F 74.5x47x26 ATF 1400-18-F-63
5STF 14F1880 TR 918-1410-18 NSQ 1440 1800 17.0 1.602 0.170 F 74.5x47x26 ATF 1400-18-F-80
5STF 14F2063 TR 918-1410-20 NSN 1440 2000 17.0 1.602 0.170 F 74.5x47x26 ATF 1400-20-F-63
5STF 14F2080 TR 918-1410-20 NSQ 1440 2000 17.0 1.602 0.170 F 74.5x47x26 ATF 1400-20-F-80
5STF 15F1032 TR 918-1530-10 NSH 1532 1000 21.0 1.283 0.209 F 74.5x47x26 ATF 1500-10-F-32
5STF 15F1040 TR 918-1530-10 NSI 1532 1000 21.0 1.283 0.209 F 74.5x47x26 ATF 1500-10-F-40
5STF 15F1232 TR 918-1530-12 NSH 1532 1200 21.0 1.283 0.209 F 74.5x47x26 ATF 1500-12-F-32
5STF 15F1240 TR 918-1530-12 NSI 1532 1200 21.0 1.283 0.209 F 74.5x47x26 ATF 1500-12-F-40
5STF 12F1825 TR 918F1190-18 NSG 1191 1800 17.0 2.125 0.185 F 74.5x47x26 ATF 1200-18-F-25
5STF 12F1832 TR 918F1190-18 NSH 1191 1800 17.0 2.125 0.185 F 74.5x47x26 ATF 1200-18-F-32
5STF 12F2025 TR 918F1190-20 NSG 1191 2000 17.0 2.125 0.185 F 74.5x47x26 ATF 1200-20-F-25
5STF 12F2032 TR 918F1190-20 NSH 1191 2000 17.0 2.125 0.185 F 74.5x47x26 ATF 1200-20-F-32
5STF 15F1840 TR 918F1490-18 NSI 1489 1800 17.0 1.605 0.144 F 74.5x47x26 ATF 1500-18-F-40
5STF 15F1850 TR 918F1490-18 NSL 1489 1800 17.0 1.605 0.144 F 74.5x47x26 ATF 1500-18-F-50
5STF 15F2040 TR 918F1490-20 NSI 1489 2000 17.0 1.605 0.144 F 74.5x47x26 ATF 1500-20-F-40
5STF 15F2050 TR 918F1490-20 NSL 1489 2000 17.0 1.605 0.144 F 74.5x47x26 ATF 1500-20-F-50
5STF 16F1213 TR 918F1590-12 NSD 1526 1200 21.0 1.628 0.121 F 74.5x47x26 ATF 1600-12-F-13
5STF 16F1216 TR 918F1590-12 NSE 1526 1200 21.0 1.628 0.121 F 74.5x47x26 ATF 1600-12-F-16
5STF 16F1413 TR 918F1590-14 NSD 1526 1400 21.0 1.628 0.121 F 74.5x47x26 ATF 1600-14-F-13
5STF 16F1416 TR 918F1590-14 NSE 1526 1400 21.0 1.628 0.121 F 74.5x47x26 ATF 1600-14-F-16
5STF 17F1220 TR 918F1690-12 NSF 1693 1200 21.0 1.403 0.114 F 74.5x47x26 ATF 1700-12-F-20
5STF 17F1225 TR 918F-1690-12 NSG 1693 1200 21.0 1.403 0.114 F 74.5x47x26 ATF 1700-12-F-25
5STF 17F1420 TR 918F-1690-14 NSF 1693 1200 21.0 1.403 0.114 F 74.5x47x26 ATF 1700-14-F-20
5STF 17F1425 TR 918F-1690-14 NSG 1693 1200 21.0 1.403 0.114 F 74.5x47x26 ATF 1700-14-F-25
5STF 18F1010 TR 918F-1790-10 NSC 1779 1000 22.0 1.374 0.094 F 74.5x47x26 ATF 1800-10-F-10
5STF 18F1013 TR 918F-1790-10 NSD 1779 1000 22.0 1.374 0.094 F 74.5x47x26 ATF 1800-10-F-13
5STF 18F1210 TR 918F-1790-12 NSC 1779 1000 22.0 1.374 0.094 F 74.5x47x26 ATF 1800-12-F-10
5STF 18F1213 TR 918F-1790-12 NSD 1779 1000 22.0 1.374 0.094 F 74.5x47x26 ATF 1800-12-F-13

고속 스위칭 사이리스터용 부품 번호 안내서:

A TF 1000 30 F 80
A brand AS ENERGITM
TF 제품 그룹: 고속 스위칭 사이리스터.
1000 평균 온 상태 전류 IT(AV), Amp.
30 전압 등급 VRRM / 100.
F 하우징(패키지) 유형.
80 끄기 시간 tq:
다음이 포함된 장치의 경우 tq < 100μs = tq,
다음이 포함된 장치의 경우 tq > 100μs = tq/10.

고전력 반도체 AS ENERGITM

당사는 최대 15000A 전류 및 9000V 전압의 광범위한 전력 반도체(파워 사이리스터, 모듈, 정류 다이오드, 애벌런치, 로터 및 용접 다이오드, 트라이액 등) 및 이에 대한 공기 및 물 방열판의 제조 및 판매에 종사하고 있습니다.
반도체 소자를 원하는 수량으로 구매할 수 있으며 대량 주문 시 가격이 저렴해집니다. 우리는 고객의 신뢰를 얻었으며 전 세계에 제품을 공급하고 있습니다.

파워 사이리스터, 다이오드, 모듈 구매와 관련된 질문은 다음 주소로 이메일을 보내주세요:

[email protected]

그리고 배송에 대한 상업적 제안을 제공합니다.
많은 수의 경우 개별 가격을 제공합니다!!!

저희는 귀하의 요청과 기술적 요구 사항에 따라
저희 생산 시설에서 제품을 제조할 준비가 되어 있습니다.


사진 갤러리

사진 갤러리에는 AS ENERGITM에서 생산한 다양한 반도체 장치, 반도체 칩, SCR 및 테스트 보고서 예시가 표시되어 있습니다.



고전력 사이리스터 사진:


파워 사이리스터에 대한 설치 권장 사항:

방열판으로 디스크 사이리스터 조립하기

전체 온도 범위에서 사이리스터와 쿨러의 결합 표면 사이의 열 전달 및 전기적 접촉의 신뢰성은 적절한 토크(클램핑력)에 의해 보장됩니다.

조립하기 전에 (1) 접촉면에 기계적 손상이 있는지 육안으로 검사하고 (2)는 알코올(톨루엔, 가솔린, 아세톤)에 적셔 검사해야 합니다.

검사 후 현재 접점(리드)을 고정하고 핀을 설치하여 구조의 정렬을 고정합니다.

열 전달 매개 변수를 개선하려면 조립 전에 (3) 실리콘 열 전도성 페이스트의 얇은 층을 권장하며 이는 설치를위한 필수 조건이 아닙니다.

사이리스터 (3), 쿨러의 두 번째 부품, 유리섬유 절연체 및 스러스트 와셔를 설치합니다.

트래버스 strong>(4)를 끼우고 너트를 고르게 조입니다. 접촉면의 정렬이 잘못되지 않고 균일한지 확인합니다.

부품이 충분히 고정되었지만 움직일 수 있는 경우 쿨러를 평평한 표면에 놓고 표면 (5)의 전체 인접 평면의 평행도에 대한 공차를 확인하는 것이 좋습니다.

각 너트를 차례로(약 1/4 바퀴) 스톱 (6)에 고정합니다. 트래버스의 편향 정도에 따라 달성된 클램핑 력이 필요한 클램핑 력과 일치하는지 여부가 결정됩니다.

설치 후에는 패스너(너트 및 와셔)를 부식되지 않도록 추가로 고정해야 합니다.


파워 사이리스터에 대한 팁 및 권장 사항:

파워 사이리스터는 모든 파라미터에 대해 한계 부하에서 장시간 작동해서는 안 됩니다. 이 경우 안전 계수는 장치의 필요한 신뢰도에 따라 결정됩니다.

고장난 전원 사이리스터를 교체할 사이리스터의 매개변수와 일치하는 사이리스터로 교체합니다.

주변 온도가 높은 환경에서 작동할 때는 과냉각을 제공해야 합니다.

적절한 열 방출을 위해 파워 사이리스터와 쿨러를 주기적으로 청소하여 먼지와 오염 물질을 제거하는 것이 좋습니다.

병렬로 연결된 파워 사이리스터 간의 전류를 균등화하려면 유도성 전류 분배기(종종 꼬인 토로이달 와이어)를 사용해야 합니다. 가장 많이 사용되는 연결 방법은 폐쇄 회로, 공통 코일 회로 또는 파워 사이리스터입니다. 이 경우 전류 분배기의 효율은 마그네틱 와이어의 단면에 의해 결정됩니다.

파워 사이리스터를 직렬로 연결할 때 전압 불균형을 방지하려면 각 사이리스터에 병렬로 연결된 션트 저항을 사용해야 합니다. 과도 상태에서의 전압 균등화는 각 사이리스터에 커패시터를 병렬로 연결하여 제공됩니다.

작동 중 고전압 상태에서 파워 사이리스터를 만지는 것은 엄격히 금지되어 있습니다.


icon AS ENERGI를 선택하는 이유TM

  • 반도체 실리콘 칩 생산을 포함한 자체 생산 시설
  • 유럽 브랜드 - 100% 품질, 유리한 가격, 짧은 생산 기간
  • 반도체 산업에서 20년 이상의 경험
  • 50개 이상의 국가에서 신뢰받는 고객
  • 10A에서 15000A, 100V에서 9000V까지의 전류 범위를 위한 20000개 품목
  • 다른 제조사의 제품에 대한 대체품을 생산
  • 보증된 인증 품질, 운영 보증 기간 - 2년

 

품질 보증

당사의 제품은 인증을 받았으며 국제 표준에 부합합니다.
우리 회사는 제품에 대해 2년 품질 보증을 제공합니다.
고객의 요청에 따라 적합성 인증서, 신뢰성 보고서, 데이터 시트 및 기술 여권을 제공합니다.

Certificates

각 제품은 주요 매개변수에 대해 테스트되며, 각 제품의 매개변수에 대한 테스트 보고서가 제공됩니다.

테스트 보고서

파트너십 지역

AS ENERGITM 회사는 전력 반도체를 제조하여 전 세계 50여 개국에 공급하는 회사입니다.

지리

물류 및 배송

당사는 물류 회사의 서비스를 통해 전 세계로 제품을 배송합니다: DHL, TNT, UPS, EMS, Fedex, Aramex.
항공, 해상, 철도, 도로 등 모든 운송 수단을 통해 제품을 배송할 수 있습니다.

물류

AS ENERGITM 반도체 제조

당사의 제품 범위에는 정류 다이오드, 디스크 및 스터드 설계의 위상 제어 사이리스터, 아발란슈 다이오드 및 사이리스터, 고속 스위칭, 고주파 사이리스터, 빠른 회복 다이오드, 용접 및 로터 다이오드, 트라이악, 브리지 정류기, 전력 모듈(사이리스터, 다이오드, 사이리스터-다이오드, IGBT), 그리고 이들에 대한 공기 및 수냉식 히트싱크가 포함됩니다.

전력 다이오드 및 사이리스터는 10A에서 15000A까지, 전압 범위는 100V에서 9000V까지 생산됩니다.
전력 다이오드 및 사이리스터 모듈은 25A에서 1250A까지, 전압 범위는 400V에서 4400V까지 생산됩니다.
전력 반도체 제품군에는 글로벌 제조업체의 동등, 교체, 아날로그 및 대체 반도체 장치도 포함됩니다.


주요 제품:

 

Tags: 고속 스위칭 사이리스터, SCR 사이리스터, 전력 반도체, 이전 부품 번호 5STF ABB 교체, 5STF 히타치 에너지 교체, 폴로 보 디체 제품 상호 참조 목록, 빠른 스위칭 사이리스터 가격, 스크르 사이리스터 데이터 시트, 사이리스터 스위칭 회로, 인증서, 제조, 공장 제작 사이리스터, 전력 사이리스터의 기술 사양

 

Selected Products:

^