정류기 다이오드, 스터드형, 쿠바라 라미나 교체용

전력 표준 정류 다이오드는 일반적으로 정상 회복 다이오드로 알려져 있으며, 스터드 디자인으로 설계된 범용 다이오드입니다.

스터드 정류 다이오드 ADS AS ENERGITM대체용 아날로그 반도체 장치로, 정상 회복 다이오드 Kubara Lamina의 대체품으로 사용됩니다.

"스터드 장치용 공랭식 방열판 O 시리즈"는 다이오드 냉각을 위해 주문할 수 있습니다.

정류 다이오드의 부품 번호 안내

youtube비디오: 고출력 스터드 다이오드 리뷰

icon AS ENERGITM 반도체 제조 참조

표준 다이오드는 최대 4000V의 회로에서 최대 600A까지 DC 및 AC 전류를 변환합니다. 주요 용도는 대형 AC 드라이브용 정류기, 알루미늄 제련 및 기타 금속 정제, 트랙 사이드 전원 공급 장치입니다.

다이오드는 산업 표준 스터드 디자인을 가지고 있어 기존 장비에 쉽게 통합할 수 있습니다. 다이오드의 극성 (양극, 음극)은 케이스에 표시된 아이콘에 의해 결정됩니다. 다이오드의 기술 사양, 파트 넘버링 가이드, 데이터시트는 아래에 나와 있습니다.

AS ENERGITM 정류 다이오드는 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다: 낮은 정적 및 동적 손실, 높은 VRSM/VRRM 값, 다양한 산업에서의 광범위한 사용 경험, 100에서 9000 V까지의 전압 범위 및 100에서 15000 A까지의 전류 범위, 높은 열적 및 전기적 사이클 저항성.

저희 회사는 구매일로부터 2년간 정류 다이오드에 대한 품질 보증을 제공합니다. 필요시, 공급 시에 기술 여권 및 적합성 인증서를 제공합니다.

자세히 보기

표준 스터드 타입 다이오드의 최종 가격은 전압 등급, 수량, 배송 조건, 제조업체, 원산지 국가 및 결제 형태에 따라 달라집니다.

정류 다이오드(스터드형) 쿠바라 라미나 및 교체품의 일반 사양

Type IFAV
(TC)
VRRM/VDRM IFSM I2t VF(TO) rT Tvj max Rth(j-c)
W 패키지 교체
AS ENERGITM
데이터 시트
A (ºC) V A kA2·s V mΩ ºC ºC/W g mm PDF
D51-100-18 100 (125) 1800 2100 22 1.2 2.37 175 0.25 130 DO-205AC ADS51-100-18
D51-100-20 100 (125) 2000 2100 22 1.2 2.37 175 0.25 130 DO-205AC ADS51-100-20
D52-100-04 100 (140) 400 2100 22 1.2 2.37 190 0.25 130 DO-205AC ADS52-100-04
D52-100-06 100 (140) 600 2100 22 1.2 2.37 190 0.25 130 DO-205AC ADS52-100-06
D52-100-08 100 (140) 800 2100 22 1.2 2.37 190 0.25 130 DO-205AC ADS52-100-08
D52-100-10 100 (140) 1000 2100 22 1.2 2.37 190 0.25 130 DO-205AC ADS52-100-10
D52-100-12 100 (140) 1200 2100 22 1.2 2.37 190 0.25 130 DO-205AC ADS52-100-12
D52-100-14 100 (125) 1400 2100 22 1.2 2.37 175 0.25 130 DO-205AC ADS52-100-14
D52-100-16 100 (125) 1600 2100 22 1.2 2.37 175 0.25 130 DO-205AC ADS52-100-16
D52-150-04 150 (120) 400 2700 36 1.05 1.66 190 0.25 130 DO-205AC ADS52-150-04
D52-150-06 150 (120) 600 2700 36 1.05 1.66 190 0.25 130 DO-205AC ADS52-150-06
D52-150-08 150 (120) 800 2700 36 1.05 1.66 190 0.25 130 DO-205AC ADS52-150-08
D52-150-10 150 (120) 1000 2700 36 1.05 1.66 190 0.25 130 DO-205AC ADS52-150-10
D52-150-12 150 (120) 1200 2700 36 1.05 1.66 190 0.25 130 DO-205AC ADS52-150-12
D52-150-14 150 (105) 1400 2700 36 1.05 1.66 175 0.25 130 DO-205AC ADS52-150-14
D52-150-16 150 (105) 1600 2700 36 1.05 1.66 175 0.25 130 DO-205AC ADS52-150-16
D52-200-04 200 (110) 400 2900 42 0.9 1.07 190 0.25 130 DO-205AC ADS52-200-04
D52-200-06 200 (110) 600 2900 42 0.9 1.07 190 0.25 130 DO-205AC ADS52-200-06
D52-200-08 200 (110) 800 2900 42 0.9 1.07 190 0.25 130 DO-205AC ADS52-200-08
D52-200-10 200 (110) 1000 2900 42 0.9 1.07 190 0.25 130 DO-205AC ADS52-200-10
D52-200-12 200 (110) 1200 2900 42 0.9 1.07 190 0.25 130 DO-205AC ADS52-200-12
D52-200-14 200 (95) 1400 2900 42 0.9 1.07 175 0.25 130 DO-205AC ADS52-200-14
D52-200-16 200 (95) 1600 2900 42 0.9 1.07 175 0.25 130 DO-205AC ADS52-200-16
D61-200-18 200 (130) 1800 5000 125 0.72 1.85 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-200-18
D61-200-20 200 (130) 2000 5000 125 0.72 1.85 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-200-20
D61-200-22 200 (130) 2200 5000 125 0.72 1.85 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-200-22
D61-200-24 200 (130) 2400 5000 125 0.72 1.85 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-200-24
D61-200-26 200 (130) 2600 5000 125 0.72 1.85 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-200-26
D61-200-28 200 (130) 2800 5000 125 0.72 1.85 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-200-28
D61-200-30 200 (130) 3000 5000 125 0.72 1.85 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-200-30
D61-200-32 200 (130) 3200 5000 125 0.72 1.85 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-200-32
D64-200-18 200 (130) 1800 5000 125 0.72 1.85 175 0.12 180 10 ADS64-200-18
D64-200-20 200 (130) 2000 5000 125 0.72 1.85 175 0.12 180 10 ADS64-200-20
D64-200-22 200 (130) 2200 5000 125 0.72 1.85 175 0.12 180 10 ADS64-200-22
D64-200-24 200 (130) 2400 5000 125 0.72 1.85 175 0.12 180 10 ADS64-200-24
D64-200-26 200 (130) 2600 5000 125 0.72 1.85 175 0.12 180 10 ADS64-200-26
D64-200-28 200 (130) 2800 5000 125 0.72 1.85 175 0.12 180 10 ADS64-200-28
D64-200-30 200 (130) 3000 5000 125 0.72 1.85 175 0.12 180 10 ADS64-200-30
D64-200-32 200 (130) 3200 5000 125 0.72 1.85 175 0.12 180 10 ADS64-200-32
D61-250-18 250 (125) 1800 5500 150 0.7 1.22 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-250-18
D61-250-20 250 (125) 2000 5500 150 0.7 1.22 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-250-20
D61-250-22 250 (125) 2200 5500 150 0.7 1.22 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-250-22
D61-250-24 250 (125) 2400 5500 150 0.7 1.22 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-250-24
D61-250-26 250 (125) 2600 5500 150 0.7 1.22 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-250-26
D61-250-28 250 (125) 2800 5500 150 0.7 1.22 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-250-28
D61-250-30 250 (125) 3000 5500 150 0.7 1.22 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-250-30
D61-250-32 250 (125) 3200 5500 150 0.7 1.22 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-250-32
D64-250-18 250 (125) 1800 5500 150 0.7 1.22 175 0.12 180 10 ADS64-250-18
D64-250-20 250 (125) 2000 5500 150 0.7 1.22 175 0.12 180 10 ADS64-250-20
D64-250-22 250 (125) 2200 5500 150 0.7 1.22 175 0.12 180 10 ADS64-250-22
D64-250-24 250 (125) 2400 5500 150 0.7 1.22 175 0.12 180 10 ADS64-250-24
D64-250-26 250 (125) 2600 5500 150 0.7 1.22 175 0.12 180 10 ADS64-250-26
D64-250-28 250 (125) 2800 5500 150 0.7 1.22 175 0.12 180 10 ADS64-250-28
D64-250-30 250 (125) 3000 5500 150 0.7 1.22 175 0.12 180 10 ADS64-250-30
D64-250-32 250 (125) 3200 5500 150 0.7 1.22 175 0.12 180 10 ADS64-250-32
D61-320-18 320 (110) 1800 6300 198 0.69 0.99 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-320-18
D61-320-20 320 (110) 2000 6300 198 0.69 0.99 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-320-20
D61-320-22 320 (110) 2200 6300 198 0.69 0.99 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-320-22
D61-320-24 320 (110) 2400 6300 198 0.69 0.99 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-320-24
D61-320-26 320 (110) 2600 6300 198 0.69 0.99 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-320-26
D64-320-18 320 (110) 1800 6300 198 0.69 0.99 175 0.12 180 10 ADS64-320-18
D64-320-20 320 (110) 2000 6300 198 0.69 0.99 175 0.12 180 10 ADS64-320-20
D64-320-22 320 (110) 2200 6300 198 0.69 0.99 175 0.12 180 10 ADS64-320-22
D64-320-24 320 (110) 2400 6300 198 0.69 0.99 175 0.12 180 10 ADS64-320-24
D64-320-26 320 (110) 2600 6300 198 0.69 0.99 175 0.12 180 10 ADS64-320-26
D61-400-18 400 (110) 1800 7000 245 0.62 0.563 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-400-18
D61-400-20 400 (110) 2000 7000 245 0.62 0.563 175 0.12 240 DO-205AB ADS61-400-20
D64-400-18 400 (110) 1800 7000 245 0.62 0.563 175 0.12 180 10 ADS64-400-18
D64-400-20 400 (110) 2000 7000 245 0.62 0.563 175 0.12 180 10 ADS64-400-20
D62-200-04 200 (145) 400 5000 125 0.72 1.85 190 0.12 260 DO-205AB ADS62-200-04
D62-200-06 200 (145) 600 5000 125 0.72 1.85 190 0.12 260 DO-205AB ADS62-200-06
D62-200-08 200 (145) 800 5000 125 0.72 1.85 190 0.12 260 DO-205AB ADS62-200-08
D62-200-10 200 (145) 1000 5000 125 0.72 1.85 190 0.12 260 DO-205AB ADS62-200-10
D62-200-12 200 (145) 1200 5000 125 0.72 1.85 190 0.12 260 DO-205AB ADS62-200-12
D66-200-04 200 (145) 400 5000 125 0.72 1.85 190 0.12 200 11 ADS66-200-04
D66-200-06 200 (145) 600 5000 125 0.72 1.85 190 0.12 200 11 ADS66-200-06
D66-200-08 200 (145) 800 5000 125 0.72 1.85 190 0.12 200 11 ADS66-200-08
D66-200-10 200 (145) 1000 5000 125 0.72 1.85 190 0.12 200 11 ADS66-200-10
D66-200-12 200 (145) 1200 5000 125 0.72 1.85 190 0.12 200 11 ADS66-200-12
D62-200-14 200 (130) 1400 5000 125 0.72 1.85 175 0.12 260 DO-205AB ADS62-200-14
D62-200-16 200 (130) 1600 5000 125 0.72 1.85 175 0.12 260 DO-205AB ADS62-200-16
D66-200-14 200 (130) 1400 5000 125 0.72 1.85 175 0.12 200 11 ADS66-200-14
D66-200-16 200 (130) 1600 5000 125 0.72 1.85 175 0.12 200 11 ADS66-200-16
D62-250-04 250 (140) 400 5500 150 0.7 1.22 190 0.12 260 DO-205AB ADS62-250-04
D62-250-06 250 (140) 600 5500 150 0.7 1.22 190 0.12 260 DO-205AB ADS62-250-06
D62-250-08 250 (140) 800 5500 150 0.7 1.22 190 0.12 260 DO-205AB ADS62-250-08
D62-250-10 250 (140) 1000 5500 150 0.7 1.22 190 0.12 260 DO-205AB ADS62-250-10
D62-250-12 250 (140) 1200 5500 150 0.7 1.22 190 0.12 260 DO-205AB ADS62-250-12
D66-250-04 250 (140) 400 5500 150 0.7 1.22 190 0.12 200 11 ADS66-250-04
D66-250-06 250 (140) 600 5500 150 0.7 1.22 190 0.12 200 11 ADS66-250-06
D66-250-08 250 (140) 800 5500 150 0.7 1.22 190 0.12 200 11 ADS66-250-08
D66-250-10 250 (140) 1000 5500 150 0.7 1.22 190 0.12 200 11 ADS66-250-10
D66-250-12 250 (140) 1200 5500 150 0.7 1.22 190 0.12 200 11 ADS66-250-12
D62-250-14 250 (125) 1400 5500 150 0.7 1.22 175 0.12 260 DO-205AB ADS62-250-14
D62-250-16 250 (125) 1600 5500 150 0.7 1.22 175 0.12 260 DO-205AB ADS62-250-16
D66-250-14 250 (125) 1400 5500 150 0.7 1.22 175 0.12 200 11 ADS66-250-14
D66-250-16 250 (125) 1600 5500 150 0.7 1.22 175 0.12 200 11 ADS66-250-16
D62-320-04 320 (125) 400 6300 198 0.69 0.99 190 0.12 260 DO-205AB ADS62-320-04
D62-320-06 320 (125) 600 6300 198 0.69 0.99 190 0.12 260 DO-205AB ADS62-320-06
D62-320-08 320 (125) 800 6300 198 0.69 0.99 190 0.12 260 DO-205AB ADS62-320-08
D62-320-10 320 (125) 1000 6300 198 0.69 0.99 190 0.12 260 DO-205AB ADS62-320-10
D62-320-12 320 (125) 1200 6300 198 0.69 0.99 190 0.12 260 DO-205AB ADS62-320-12
D66-320-04 320 (125) 400 6300 198 0.69 0.99 190 0.12 200 11 ADS66-320-04
D66-320-06 320 (125) 600 6300 198 0.69 0.99 190 0.12 200 11 ADS66-320-06
D66-320-08 320 (125) 800 6300 198 0.69 0.99 190 0.12 200 11 ADS66-320-08
D66-320-10 320 (125) 1000 6300 198 0.69 0.99 190 0.12 200 11 ADS66-320-10
D66-320-12 320 (125) 1200 6300 198 0.69 0.99 190 0.12 200 11 ADS66-320-12
D62-320-14 320 (110) 1400 6300 198 0.69 0.99 175 0.12 260 DO-205AB ADS62-320-14
D62-320-16 320 (110) 1600 6300 198 0.69 0.99 175 0.12 260 DO-205AB ADS62-320-16
D66-320-14 320 (110) 1400 6300 198 0.69 0.99 175 0.12 200 11 ADS66-320-14
D66-320-16 320 (110) 1600 6300 198 0.69 0.99 175 0.12 200 11 ADS66-320-16
D62-400-04 400 (125) 400 7000 245 0.62 0.563 190 0.12 260 DO-205AB ADS62-400-04
D62-400-06 400 (125) 600 7000 245 0.62 0.563 190 0.12 260 DO-205AB ADS62-400-06
D62-400-08 400 (125) 800 7000 245 0.62 0.563 190 0.12 260 DO-205AB ADS62-400-08
D62-400-10 400 (125) 1000 7000 245 0.62 0.563 190 0.12 260 DO-205AB ADS62-400-10
D62-400-12 400 (125) 1200 7000 245 0.62 0.563 190 0.12 260 DO-205AB ADS62-400-12
D66-400-04 400 (125) 400 7000 245 0.62 0.563 190 0.12 200 11 ADS66-400-04
D66-400-06 400 (125) 600 7000 245 0.62 0.563 190 0.12 200 11 ADS66-400-06
D66-400-08 400 (125) 800 7000 245 0.62 0.563 190 0.12 200 11 ADS66-400-08
D66-400-10 400 (125) 1000 7000 245 0.62 0.563 190 0.12 200 11 ADS66-400-10
D66-400-12 400 (125) 1200 7000 245 0.62 0.563 190 0.12 200 11 ADS66-400-12
D62-400-14 400 (110) 1400 7000 245 0.62 0.563 175 0.12 260 DO-205AB ADS62-400-14
D62-400-16 400 (110) 1600 7000 245 0.62 0.563 175 0.12 260 DO-205AB ADS62-400-16
D66-400-14 400 (110) 1400 7000 245 0.62 0.563 175 0.12 200 11 ADS66-400-14
D66-400-16 400 (110) 1600 7000 245 0.62 0.563 175 0.12 200 11 ADS66-400-16
D71-300-20 300 (115) 2000 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 520 9 ADS71-300-20
D71-300-22 300 (115) 2200 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 520 9 ADS71-300-22
D71-300-24 300 (115) 2400 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 520 9 ADS71-300-24
D71-300-26 300 (115) 2600 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 520 9 ADS71-300-26
D71-300-28 300 (115) 2800 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 520 9 ADS71-300-28
D71-300-30 300 (115) 3000 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 520 9 ADS71-300-30
D71-300-32 300 (115) 3200 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 520 9 ADS71-300-32
D71-300-34 300 (115) 3400 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 520 9 ADS71-300-34
D71-300-36 300 (115) 3600 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 520 9 ADS71-300-36
D71-300-38 300 (115) 3800 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 520 9 ADS71-300-38
D71-300-40 300 (115) 4000 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 520 9 ADS71-300-40
D74-300-20 300 (115) 2000 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 450 12 ADS74-300-20
D74-300-22 300 (115) 2200 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 450 12 ADS74-300-22
D74-300-24 300 (115) 2400 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 450 12 ADS74-300-24
D74-300-26 300 (115) 2600 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 450 12 ADS74-300-26
D74-300-28 300 (115) 2800 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 450 12 ADS74-300-28
D74-300-30 300 (115) 3000 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 450 12 ADS74-300-30
D74-300-32 300 (115) 3200 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 450 12 ADS74-300-32
D74-300-34 300 (115) 3400 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 450 12 ADS74-300-34
D74-300-36 300 (115) 3600 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 450 12 ADS74-300-36
D74-300-38 300 (115) 3800 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 450 12 ADS74-300-38
D74-300-40 300 (115) 4000 6300 200 1.1 0.9 175 0.1 450 12 ADS74-300-40
D71-450-04 450 (125) 400 7700 300 0.72 0.51 190 0.1 520 9 ADS71-450-04
D71-450-06 450 (125) 600 7700 300 0.72 0.51 190 0.1 520 9 ADS71-450-06
D71-450-08 450 (125) 800 7700 300 0.72 0.51 190 0.1 520 9 ADS71-450-08
D71-450-10 450 (125) 1000 7700 300 0.72 0.51 190 0.1 520 9 ADS71-450-10
D71-450-12 450 (125) 1200 7700 300 0.72 0.51 190 0.1 520 9 ADS71-450-12
D74-450-04 450 (125) 400 7700 300 0.72 0.51 190 0.1 450 12 ADS74-450-04
D74-450-06 450 (125) 600 7700 300 0.72 0.51 190 0.1 450 12 ADS74-450-06
D74-450-08 450 (125) 800 7700 300 0.72 0.51 190 0.1 450 12 ADS74-450-08
D74-450-10 450 (125) 1000 7700 300 0.72 0.51 190 0.1 450 12 ADS74-450-10
D74-450-12 450 (125) 1200 7700 300 0.72 0.51 190 0.1 450 12 ADS74-450-12
D71-450-14 450 (110) 1400 7700 300 0.72 0.51 175 0.1 520 9 ADS71-450-14
D71-450-16 450 (110) 1600 7700 300 0.72 0.51 175 0.1 520 9 ADS71-450-16
D71-450-18 450 (110) 1800 7700 300 0.72 0.51 175 0.1 520 9 ADS71-450-18
D71-450-20 450 (110) 2000 7700 300 0.72 0.51 175 0.1 520 9 ADS71-450-20
D71-450-22 450 (110) 2200 7700 300 0.72 0.51 175 0.1 520 9 ADS71-450-22
D71-450-24 450 (110) 2400 7700 300 0.72 0.51 175 0.1 520 9 ADS71-450-24
D71-450-26 450 (110) 2600 7700 300 0.72 0.51 175 0.1 520 9 ADS71-450-26
D71-450-28 450 (110) 2800 7700 300 0.72 0.51 175 0.1 520 9 ADS71-450-28
D71-450-30 450 (110) 3000 7700 300 0.72 0.51 175 0.1 520 9 ADS71-450-30
D71-450-32 450 (110) 3200 7700 300 0.72 0.51 175 0.1 520 9 ADS71-450-32
D74-450-14 450 (110) 1400 7700 300 0.72 0.51 175 0.1 450 12 ADS74-450-14
D74-450-16 450 (110) 1600 7700 300 0.72 0.51 175 0.1 450 12 ADS74-450-16
D74-450-18 450 (110) 1800 7700 300 0.72 0.51 175 0.1 450 12 ADS74-450-18
D74-450-20 450 (110) 2000 7700 300 0.72 0.51 175 0.1 450 12 ADS74-450-20
D74-450-22 450 (110) 2200 7700 300 0.72 0.51 175 0.1 450 12 ADS74-450-22
D74-450-24 450 (110) 2400 7700 300 0.72 0.51 175 0.1 450 12 ADS74-450-24
D74-450-26 450 (110) 2600 7700 300 0.72 0.51 175 0.1 450 12 ADS74-450-26
D74-450-28 450 (110) 2800 7700 300 0.72 0.51 175 0.1 450 12 ADS74-450-28
D74-450-30 450 (110) 3000 7700 300 0.72 0.51 175 0.1 450 12 ADS74-450-30
D74-450-32 450 (110) 3200 7700 300 0.72 0.51 175 0.1 450 12 ADS74-450-32
D71-500-04 500 (125) 400 10000 500 0.62 0.45 190 0.1 520 9 ADS71-500-04
D71-500-06 500 (125) 600 10000 500 0.62 0.45 190 0.1 520 9 ADS71-500-06
D71-500-08 500 (125) 800 10000 500 0.62 0.45 190 0.1 520 9 ADS71-500-08
D71-500-10 500 (125) 1000 10000 500 0.62 0.45 190 0.1 520 9 ADS71-500-10
D71-500-12 500 (125) 1200 10000 500 0.62 0.45 190 0.1 520 9 ADS71-500-12
D74-500-04 500 (125) 400 10000 500 0.62 0.45 190 0.1 450 12 ADS74-500-04
D74-500-06 500 (125) 600 10000 500 0.62 0.45 190 0.1 450 12 ADS74-500-06
D74-500-08 500 (125) 800 10000 500 0.62 0.45 190 0.1 450 12 ADS74-500-08
D74-500-10 500 (125) 1000 10000 500 0.62 0.45 190 0.1 450 12 ADS74-500-10
D74-500-12 500 (125) 1200 10000 500 0.62 0.45 190 0.1 450 12 ADS74-500-12
D71-500-14 500 (110) 1400 10000 500 0.62 0.45 175 0.1 520 9 ADS71-500-14
D71-500-16 500 (110) 1600 10000 500 0.62 0.45 175 0.1 520 9 ADS71-500-16
D71-500-18 500 (110) 1800 10000 500 0.62 0.45 175 0.1 520 9 ADS71-500-18
D71-500-20 500 (110) 2000 10000 500 0.62 0.45 175 0.1 520 9 ADS71-500-20
D71-500-22 500 (110) 2200 10000 500 0.62 0.45 175 0.1 520 9 ADS71-500-22
D74-500-14 500 (110) 1400 10000 500 0.62 0.45 175 0.1 450 12 ADS74-500-14
D74-500-16 500 (110) 1600 10000 500 0.62 0.45 175 0.1 450 12 ADS74-500-16
D74-500-18 500 (110) 1800 10000 500 0.62 0.45 175 0.1 450 12 ADS74-500-18
D74-500-20 500 (110) 2000 10000 500 0.62 0.45 175 0.1 450 12 ADS74-500-20
D74-500-22 500 (110) 2200 10000 500 0.62 0.45 175 0.1 450 12 ADS74-500-22
D71-600-04 600 (115) 400 10500 551 0.63 0.34 190 0.1 520 9 ADS71-600-04
D71-600-06 600 (115) 600 10500 551 0.63 0.34 190 0.1 520 9 ADS71-600-06
D71-600-08 600 (115) 800 10500 551 0.63 0.34 190 0.1 520 9 ADS71-600-08
D71-600-10 600 (115) 1000 10500 551 0.63 0.34 190 0.1 520 9 ADS71-600-10
D71-600-12 600 (115) 1200 10500 551 0.63 0.34 190 0.1 520 9 ADS71-600-12
D74-600-04 600 (115) 400 10500 551 0.63 0.34 190 0.1 450 12 ADS74-600-04
D74-600-06 600 (115) 600 10500 551 0.63 0.34 190 0.1 450 12 ADS74-600-06
D74-600-08 600 (115) 800 10500 551 0.63 0.34 190 0.1 450 12 ADS74-600-08
D74-600-10 600 (115) 1000 10500 551 0.63 0.34 190 0.1 450 12 ADS74-600-10
D74-600-12 600 (115) 1200 10500 551 0.63 0.34 190 0.1 450 12 ADS74-600-12

정류기 다이오드 부품 번호 안내서:

A DS 7 4 450 32
A brand AS ENERGITM
DS 제품 그룹: 정류 다이오드(스터드형).
7 요소 크기 코드.
4 케이스 유형 코드:
1 – 스터드 베이스, 세라믹 하우징
2 – 스터드 베이스, 유리-금속 하우징
3,5 – 세라믹, 하키 퍽 케이스
4 – 플랫 베이스, 세라믹 하우징
6 – 플랫 베이스, 유리-금속 하우징
450 개방 상태의 평균 전류 IT(AV), Amp.
32 전압 등급 VRRM / 100.

고전력 반도체 AS ENERGITM

당사는 다양한 고전력 반도체(파워 사이리스터, 모듈, 정류 다이오드, 애벌란치 다이오드, 로터 및 용접 다이오드, 트라이악 등)를 제조 및 판매하고 있습니다. 이들 제품은 최대 15000A의 전류와 9000V의 전압을 처리할 수 있으며, 이를 위한 공냉식 및 수냉식 히트싱크도 제공합니다.
반도체 장치는 어떤 수량이든 구매할 수 있으며, 대량 주문 시 가격이 더 저렴해집니다. 우리는 고객의 신뢰를 얻었으며 전 세계에 제품을 공급하고 있습니다.

파워 사이리스터, 다이오드, 모듈 구매에 대한 문의는 아래 이메일로 요청해 주세요:

[email protected]

그리고 배송을 위한 상업 제안을 제공해 드리겠습니다.
대량 주문 시 개별 가격을 제공해 드립니다!!!

저희는 귀하의 요청과 기술적 요구 사항에 따라
저희 생산 시설에서 제품을 제조할 준비가 되어 있습니다.


사진 갤러리

사진 갤러리에는 AS ENERGITM에서 생산한 다양한 반도체 장치, 반도체 칩, SCR 및 테스트 보고서 예시가 표시되어 있습니다.



스터드형 전원 정류기 다이오드에 대한 설치 권장 사항:

방열판으로 스터드 다이오드 조립하기

다이오드와 쿨러의 결합면 간의 열전달 및 전기적 접촉 신뢰성은 적절한 토크에 의해 보장됩니다.

조립 전에 시각적 검사 (1)를 통해 접촉면에 기계적 손상이 있는지 확인하고 알콜에 담가 닦으세요 (2) (톨루엔, 휘발유, 아세톤).

열전달 성능을 향상시키기 위해, 조립 전에 실리콘 열전도성 페이스트를 얇게 도포 (3)하는 것이 좋으며, 이는 설치에 필수적인 조건은 아닙니다.

설치 후에는 패스너(너트 및 와셔)가 추가로 부식에 대해 보호되어야 합니다.


전력 다이오드에 대한 팁과 권장 사항:

전력 다이오드는 모든 매개변수에서 한계 부하로 장시간 작동해서는 안 됩니다. 이 경우, 안전 계수는 장치의 신뢰성 요구 정도에 따라 결정됩니다.

고장 난 전력 다이오드는 교체되는 다이오드의 매개변수와 일치하는 다이오드로 교체해야 합니다.

주변 온도가 높은 환경에서 작동할 때는 슈퍼쿨링을 제공해야 합니다.

전력 다이오드와 쿨러는 적절한 열 방출을 보장하기 위해 주기적으로 먼지와 오염 물질을 제거하는 청소가 권장됩니다.

병렬로 연결된 전력 다이오드 간의 전류를 균등하게 하기 위해 유도성 전류 분배기(일반적으로 꼬여 있는 토로이드 와이어)를 사용해야 합니다. 가장 일반적인 연결 방법은 폐회로, 공통 코일 회로 또는 전력 다이오드입니다. 이 경우 전류 분배기의 효율성은 자기 와이어의 단면적에 의해 결정됩니다.

전력 다이오드가 직렬로 연결될 때 전압 불균형을 방지하려면 각 다이오드와 병렬로 연결된 션트 저항기를 사용해야 합니다. 과도 상태에서 전압 균등화는 각 다이오드에 병렬로 연결된 커패시터를 통해 제공됩니다.

고전압 장치

작동 중 고전압이 걸린 전력 다이오드를 만지는 것은 엄격히 금지됩니다.


icon AS ENERGI를 선택하는 이유TM

  • 반도체 실리콘 칩 생산을 포함한 자체 생산 시설
  • 유럽 브랜드 - 100% 품질, 유리한 가격, 짧은 생산 기간
  • 반도체 산업에서 20년 이상의 경험
  • 50개 이상의 국가에서 신뢰받는 고객
  • 10A에서 15000A, 100V에서 9000V까지의 전류 범위를 위한 20000개 품목
  • 다른 제조사의 제품에 대한 대체품을 생산
  • 보증된 인증 품질, 운영 보증 기간 - 2년

 

품질 보증

당사의 제품은 인증을 받았으며 국제 표준에 부합합니다.
우리 회사는 제품에 대해 2년 품질 보증을 제공합니다.
고객의 요청에 따라 적합성 인증서, 신뢰성 보고서, 데이터 시트 및 기술 여권을 제공합니다.

Certificates

각 제품은 주요 매개변수에 대해 테스트되며, 각 제품의 매개변수에 대한 테스트 보고서가 제공됩니다.

테스트 보고서

파트너십 지역

AS ENERGITM 회사는 전력 반도체를 제조하여 전 세계 50여 개국에 공급하는 회사입니다.

지리

물류 및 배송

당사는 물류 회사의 서비스를 통해 전 세계로 제품을 배송합니다: DHL, TNT, UPS, EMS, Fedex, Aramex.
항공, 해상, 철도, 도로 등 모든 운송 수단을 통해 제품을 배송할 수 있습니다.

물류

AS ENERGITM 반도체 제조

당사의 제품 범위에는 정류 다이오드, 디스크 및 스터드 설계의 위상 제어 사이리스터, 아발란슈 다이오드 및 사이리스터, 고속 스위칭, 고주파 사이리스터, 빠른 회복 다이오드, 용접 및 로터 다이오드, 트라이악, 브리지 정류기, 전력 모듈(사이리스터, 다이오드, 사이리스터-다이오드, IGBT), 그리고 이들에 대한 공기 및 수냉식 히트싱크가 포함됩니다.

