사이리스터 다이오드 모듈 파워렉스 대체품
타이리스터 다이오드 및 다이오드 타이리스터 모듈은 반도체의 이중 토폴로지(타이리스터-다이오드 및 다이오드-타이리스터)를 갖춘 일체형 설계입니다. DC 및 AC 회로에서 700A의 부하와 최대 4000V의 역펄스 전압에서 사용됩니다.
타이리스터 다이오드 모듈 AM-CD, AM-ND, AM-LD, AM-PD AS ENERGITM는 타이리스터-다이오드/다이오드-타이리스터 모듈 Powerex의 교체용, 동등한 및 대체 반도체 장치입니다.
타이리스터-다이오드 모듈은 표준 산업 케이스에 장착되어 있어 기존 장비에 장치를 쉽게 통합할 수 있습니다.
이 모듈은 비용 및 성능 최적화된 응용 프로그램의 특정 요구 사항을 해결하는 고신뢰성 압력 접촉으로 설계되고 조립됩니다.
타이리스터 다이오드 모듈은 다양한 전력 장비에서 사용됩니다 - 전력 및 제어 장치, 전기 구동 장치, 전력 조정기, AC 조정기, 변환기, 고로 또는 화학 공정의 제어 장치, 용접 장비, AC 변환기의 정류기로 사용됩니다.
당사의 전력 모듈은 거의 모든 위상 제어 또는 정류기 응용 프로그램을 위해 이중 장치 토폴로지로 제공됩니다.
당사는 타이리스터 / 다이오드 모듈에 대해 구매일로부터 2년의 품질 보증을 제공합니다. 타이리스터 / 다이오드 모듈을 공급할 때 필요 시, 기술 여권 및 적합성 인증서를 제공합니다.
사이리스터/다이오드 모듈의 최종 가격은 등급, 수량, 배송 조건, 제조업체, 원산지 및 결제 방식에 따라 달라집니다.
전원 모듈, 사이리스터, 다이오드 구매에 관한 질문은 다음 주소로 이메일을 보내주세요:
그리고 배송에 대한 상업적 제안을 제공합니다.
많은 수의 경우 개별 가격을 제공합니다!!!
저희는 귀하의 요청과 기술적 요구 사항에 따라
저희 생산 시설에서 제품을 제조할 준비가 되어 있습니다.
사진 갤러리
사진 갤러리에는 AS ENERGITM에서 생산한 다양한 반도체 장치, 반도체 칩, SCR 및 테스트 보고서 예시가 표시되어 있습니다.
사이리스터 다이오드 모듈 파워렉스 및 대체품의 일반 사양
| 유형 | IF(AV)M (TC) |
V RRM V DRM |
IFSM | I 2t | V T0 | r T | R th(jc) 모듈당 |
R th(jc) 정션당 |
R th(cs) 모듈당 |
치수 L×B×H | 교체 AS ENERGITM |
데이터 시트 |
| A | V | kA | kA 2·s | V | mΩ | °C/W | °C/W | °C/W | mm | |||
| 사이리스터 다이오드 모듈 | ||||||||||||
| CD420890C | 90 (85) | 800 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD420890C | |
| CD421090C | 90 (85) | 1000 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD421090C | |
| CD421290C | 90 (85) | 1200 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD421290C | |
| CD421490C | 90 (85) | 1400 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD421490C | |
| CD421690C | 90 (85) | 1600 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD421690C | |
| CD421890C | 90 (85) | 1800 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD421890C | |
| CD620815C | 150 (86) | 800 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD620815C | |
| CD621015C | 150 (86) | 1000 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD621015C | |
| CD621215C | 150 (86) | 1200 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD621215C | |
| CD621415C | 150 (86) | 1400 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD621415C | |
| CD621615C | 150 (86) | 1600 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD621615C | |
| CD621815C | 150 (86) | 1800 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD621815C | |
| CD622015C | 150 (83) | 2000 | 4.50 | 103 | 1.1 | 1.96 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD622015C | |
| CD622215C | 150 (83) | 2200 | 4.50 | 103 | 1.1 | 1.96 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD622215C | |
| CD622415C | 150 (83) | 2400 | 4.50 | 103 | 1.1 | 1.96 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD622415C | |
| CD622515C | 150 (83) | 2500 | 4.50 | 103 | 1.1 | 1.96 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD622515C | |
| ND420821 | 210 (92) | 800 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND420821 | |
| ND421021 | 210 (92) | 1000 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND421021 | |
| ND421221 | 210 (92) | 1200 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND421221 | |
| ND421421 | 210 (92) | 1400 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND421421 | |
| ND421621 | 210 (92) | 1600 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND421621 | |
| ND421821 | 210 (92) | 1800 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND421821 | |
| ND422021 | 210 (92) | 2000 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND422021 | |
| ND420625 | 250 (89) | 600 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND420625 | |
| ND420825 | 250 (89) | 800 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND420825 | |
| ND421025 | 250 (89) | 1000 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND421025 | |
| ND421225 | 250 (89) | 1200 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND421225 | |
| ND421425 | 250 (89) | 1400 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND421425 | |
| ND421625 | 250 (89) | 1600 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND421625 | |
| ND421825 | 250 (84) | 1800 | 8.8 | 320 | 0.877 | 0.731 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND421825 | |
| LD824024 | 240/74 | 4000 | 7.525 | 236 | 1.563 | 2.141 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD824024 | |
| LD823824 | 240/74 | 3800 | 7.525 | 236 | 1.563 | 2.141 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD823824 | |
| LD823624 | 240/74 | 3600 | 7.525 | 236 | 1.563 | 2.141 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD823624 | |
| NDR21634 | 340/85 | 1600 | 9 | 335 | 0.75 | 0.5 | 0.055 | 0.11 | 0.02 | 115x50x52 | AM-NDR21634 | |
| NDR21834 | 340/85 | 1800 | 9 | 335 | 0.75 | 0.5 | 0.055 | 0.11 | 0.02 | 115x50x52 | AM-NDR21834 | |
| LD421843 | 430/80 | 1800 | 10 | 500 | 0.88 | 0.66 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD421843 | |
| LD422043 | 430/80 | 2000 | 10 | 500 | 0.88 | 0.66 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD422043 | |
| LD422243 | 430/80 | 2200 | 10 | 500 | 0.88 | 0.66 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD422243 | |
| LD420850 | 500 (86) | 800 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD420850 | |
| LD421050 | 500 (86) | 1000 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD421050 | |
| LD421250 | 500 (86) | 1200 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD421250 | |
| LD421450 | 500 (86) | 1400 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD421450 | |
| LD421650 | 500 (86) | 1600 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD421650 | |
| PD422006 | 600 (81) | 2000 | 26.9 | 3618 | 0.869 | 0.237 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD422006 | |
| PD422206 | 600 (81) | 2200 | 26.9 | 3618 | 0.869 | 0.237 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD422206 | |
| PD422406 | 600 (81) | 2400 | 26.9 | 3618 | 0.869 | 0.237 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD422406 | |
| PD421207 | 700 (82) | 1200 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD421207 | |
| PD421407 | 700 (82) | 1400 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD421407 | |
| PD421607 | 700 (82) | 1600 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD421607 | |
| PD421807 | 700 (82) | 1800 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD421807 | |
| Diode Thyristor Modules | ||||||||||||
| CD470890C | 90 (85) | 800 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD470890C | |
| CD471090C | 90 (85) | 1000 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD471090C | |
| CD471290C | 90 (85) | 1200 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD471290C | |
| CD471490C | 90 (85) | 1400 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD471490C | |
| CD471690C | 90 (85) | 1600 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD471690C | |
| CD471890C | 90 (85) | 1800 | 2.00 | 20 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD471890C | |
| CD670815C | 150 (86) | 800 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD670815C | |
| CD671015C | 150 (86) | 1000 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD671015C | |
| CD671215C | 150 (86) | 1200 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD671215C | |
| CD671415C | 150 (86) | 1400 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD671415C | |
| CD671615C | 150 (86) | 1600 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD671615C | |
| CD671815C | 150 (86) | 1800 | 5.40 | 146 | 0.8 | 1.69 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD671815C | |
| CD672015C | 150 (83) | 2000 | 4.50 | 103 | 0.8 | 1.96 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD672015C | |
| CD672215C | 150 (83) | 2200 | 4.50 | 103 | 0.8 | 1.96 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD672215C | |
| CD672415C | 150 (83) | 2400 | 4.50 | 103 | 0.8 | 1.96 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD672415C | |
| CD672515C | 150 (83) | 2500 | 4.50 | 103 | 0.8 | 1.96 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD672515C | |
| ND470625 | 250 (89) | 600 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND470625 | |
| ND470825 | 250 (89) | 800 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND470825 | |
| ND471025 | 250 (89) | 1000 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND471025 | |
| ND471225 | 250 (89) | 1200 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND471225 | |
| ND471425 | 250 (89) | 1400 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND471425 | |
| ND471625 | 250 (89) | 1600 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND471625 | |
| ND471825 | 250 (84) | 1800 | 8.8 | 320 | 0.819 | 0.731 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND471825 | |
| LD470650 | 500 (86) | 600 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD470650 | |
| LD470850 | 500 (86) | 800 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD470850 | |
| LD471050 | 500 (86) | 1000 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD471050 | |
| LD471250 | 500 (86) | 1200 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD471250 | |
| LD471450 | 500 (86) | 1400 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD471450 | |
| LD471650 | 500 (86) | 1600 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.0325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD471650 | |
| PD472006 | 600 (81) | 2000 | 26.9 | 3618 | 0.869 | 0.237 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD472006 | |
| PD472206 | 600 (81) | 2200 | 26.9 | 3618 | 0.869 | 0.237 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD472206 | |
| PD472406 | 600 (81) | 2400 | 26.9 | 3618 | 0.869 | 0.237 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD472406 | |
| PD471207 | 700 (82) | 1200 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD471207 | |
| PD471407 | 700 (82) | 1400 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD471407 | |
| PD471607 | 700 (82) | 1600 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD471607 | |
| PD471807 | 700 (82) | 1800 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD471807 | |
사이리스터 다이오드 모듈용 부품 번호 안내서:
| A | M | – | PD4 | 7 | 14 | 07 |
| A | – | |
| M | – | 제품 그룹: 모듈. |
| PD4 | – | 패키지 유형. |
| 7 | – | 모듈 유형: 2 - 사이리스터 다이오드 모듈; 7 - 다이오드 사이리스터 모듈. |
| 14 | – | 전압 등급 VRRM / 100. |
| 07 | – | IF(AV) 코드, Amp. |
| C | – | 접미사 식별자: 없음, B, C 또는 D |
전원 모듈 장착을 위한 권장 사항
방열판 및 표면 사양, 준비하기
우수한 열 접촉을 보장하고 데이터시트에 명시된 열 접촉 저항 값을 얻기 위해, 히트 싱크의 접촉 표면은 깨끗하고 먼지 입자가 없어야 합니다. 히트 싱크의 장착 표면을 장착 과정 전에 이소프로판올과 같은 알콜 세정제로 닦는 것이 유용합니다. 다음의 기계적 사양을 충족해야 합니다:
– 히트 싱크 장착 면의 불균형은 100mm당 50μm 이하이어야 합니다.
– 표면 거칠기 Rz: 10μm 미만
– 10μm 이상의 단계가 없어야 합니다.
방열판 표면 사양 |
열 페이스트 적용
열 인터페이스 재료를 적용하려면 스텐실 인쇄를 사용하는 것이 좋습니다. 감열 페이스트 두께는 50μm~100μm 범위에서 사용하는 것이 좋습니다. 롤러를 사용하여 감열 페이스트를 도포하는 것은 최적화된 감열 페이스트 두께의 재현성을 보장할 수 없으므로 대량 생산에는 권장되지 않습니다.
방열판 MS에 대한 장착 토크
전원 모듈을 고정하려면 적절한 와셔와 스프링 잠금 와셔 또는 조합 나사와 함께 강철 나사를 사용할 것을 강력히 권장합니다. 데이터시트에 명시된 토크 값을 준수해야 합니다.
토크를 미리 조인 후 지정된 토크 값으로 다시 조이는 것이 좋습니다. 나사 체결 과정에서는 속도를 제한해야 하며 공압 드라이버에서 발생할 수 있는 토크 피크를 피하기 위해 소프트 토크 제한을 권장합니다.
설치 순서 예시 |
나사는 지정된 토크 값 MS에 도달할 때까지 여러 단계에 걸쳐 동일한 토크로 대각선 방향으로 조여야 합니다.
AS ENERGI를 선택하는 이유TM
- 반도체 실리콘 칩 생산을 포함한 자체 생산 시설
- 유럽 브랜드 - 100% 품질, 유리한 가격, 짧은 생산 기간
- 반도체 산업에서 20년 이상의 경험
- 50개 이상의 국가에서 신뢰받는 고객
- 10A에서 15000A, 100V에서 9000V까지의 전류 범위를 위한 20000개 품목
- 다른 제조사의 제품에 대한 대체품을 생산
- 보증된 인증 품질, 운영 보증 기간 - 2년
품질 보증
당사의 제품은 인증을 받았으며 국제 표준에 부합합니다.
우리 회사는 제품에 대해 2년 품질 보증을 제공합니다.
고객의 요청에 따라 적합성 인증서, 신뢰성 보고서, 데이터 시트 및 기술 여권을 제공합니다.
각 제품은 주요 매개변수에 대해 테스트되며, 각 제품의 매개변수에 대한 테스트 보고서가 제공됩니다.
파트너십 지역
AS ENERGITM 회사는 전력 반도체를 제조하여 전 세계 50여 개국에 공급하는 회사입니다.
물류 및 배송
당사는 물류 회사의 서비스를 통해 전 세계로 제품을 배송합니다: DHL, TNT, UPS, EMS, Fedex, Aramex.
항공, 해상, 철도, 도로 등 모든 운송 수단을 통해 제품을 배송할 수 있습니다.
AS ENERGITM 반도체 제조
당사의 제품 범위에는 정류 다이오드, 디스크 및 스터드 설계의 위상 제어 사이리스터, 아발란슈 다이오드 및 사이리스터, 고속 스위칭, 고주파 사이리스터, 빠른 회복 다이오드, 용접 및 로터 다이오드, 트라이악, 브리지 정류기, 전력 모듈(사이리스터, 다이오드, 사이리스터-다이오드, IGBT), 그리고 이들에 대한 공기 및 수냉식 히트싱크가 포함됩니다.
전력 다이오드 및 사이리스터는 10A에서 15000A까지, 전압 범위는 100V에서 9000V까지 생산됩니다.
전력 다이오드 및 사이리스터 모듈은 25A에서 1250A까지, 전압 범위는 400V에서 4400V까지 생산됩니다.
전력 반도체 제품군에는 글로벌 제조업체의 동등, 교체, 아날로그 및 대체 반도체 장치도 포함됩니다.
주요 제품:

우크라이나 (UA)
독일 (DE)
이탈리아 (IT)
인도 (EN)
터키 (TR)
프랑스 (FR)
일본 (JP)
대한민국 (KR)












































