사이리스터 모듈 파워렉스 대체품
타이리스터 모듈은 두 가지 또는 단일 반도체 토폴로지(타이리스터-타이리스터 및 단일 타이리스터 타입)로 이루어진 모놀리식 설계입니다. DC 및 AC 회로에서 최대 1500A의 부하와 최대 4000V의 역 펄스 전압을 처리할 수 있습니다.
타이리스터 모듈 AM-LS, AM-LN, AM-PS, AM-CD, AM-ND, AM-LD, AM-PD, AM-PA AS ENERGITM는 타이리스터 모듈 Powerex의 대체품, 동일한 반도체 장치입니다.
타이리스터 모듈은 표준 산업용 케이스에 장착되어 있어 기존 장비에 쉽게 통합할 수 있습니다.
모듈은 높은 신뢰성을 제공하는 압력 접촉으로 설계되고 조립되어 비용 및 성능 최적화된 응용 프로그램의 특정 요구 사항을 충족합니다.
타이리스터 모듈은 다양한 전력 장비에서 사용됩니다 - 전력 및 제어 장치, 전기 드라이브, 전력 조정기, AC 조정기, 변환기, 블라스트 퍼니스 또는 화학 공정 제어기, 용접 장비, 그리고 AC 변환기의 정류기로 사용됩니다.
당사의 전력 모듈은 거의 모든 위상 제어 또는 정류기 응용 프로그램을 위한 여러 가지 이중 및 단일 장치 토폴로지로 제공됩니다.
당사는 타이리스터/다이오드 모듈에 대해 구매일로부터 2년 동안 품질 보증을 제공합니다. 타이리스터/다이오드 모듈을 공급할 때, 필요한 경우 기술 여권과 적합성 인증서를 제공합니다.
사이리스터/다이오드 모듈의 최종 가격은 등급, 수량, 배송 조건, 제조업체, 원산지 및 결제 방식에 따라 달라집니다.
전원 모듈, 사이리스터, 다이오드 구매에 관한 질문은 다음 주소로 이메일을 보내주세요:
그리고 배송에 대한 상업적 제안을 제공합니다.
많은 수의 경우 개별 가격을 제공합니다!!!
저희는 귀하의 요청과 기술적 요구 사항에 따라
저희 생산 시설에서 제품을 제조할 준비가 되어 있습니다.
사진 갤러리
사진 갤러리에는 AS ENERGITM에서 생산한 다양한 반도체 장치, 반도체 칩, SCR 및 테스트 보고서 예시가 표시되어 있습니다.
사이리스터 모듈 파워렉스 및 교체품의 일반 사양
| 유형 | IF(AV)M (TC) |
V RRM V DRM |
IFSM | I 2t | V T0 | r T | R th(jc) 모듈당 |
R th(jc) 정션당 |
R th(cs) 모듈당 |
치수 L×B×H | 교체 AS ENERGITM |
데이터 시트 |
| A | V | kA | kA 2·s | V | mΩ | °C/W | °C/W | °C/W | mm | |||
| 단일 사이리스터 모듈 | ||||||||||||
| LS833624 | 240/74 | 3600 | 5 | 126 | 1.563 | 2.141 | 0.065 | - | 0.02 | 92x50x52 | AM-LS833624 | |
| LS833824 | 240/74 | 3800 | 5 | 126 | 1.563 | 2.141 | 0.065 | - | 0.02 | 92x50x52 | AM-LS833824 | |
| LS834024 | 240/74 | 4000 | 5 | 126 | 1.563 | 2.141 | 0.065 | - | 0.02 | 92x50x52 | AM-LS834024 | |
| LS431843 | 430/80 | 1800 | 10 | 500 | 0.88 | 0.66 | 0.065 | - | 0.02 | 92x50x52 | AM-LS431843 | |
| LS432043 | 430/80 | 2000 | 10 | 500 | 0.88 | 0.66 | 0.065 | - | 0.02 | 92x50x52 | AM-LS432043 | |
| LS432243 | 430/80 | 2200 | 10 | 500 | 0.88 | 0.66 | 0.065 | - | 0.02 | 92x50x52 | AM-LS432243 | |
| LS430850 | 500/86 | 800 | 16.3 | 1328 | 0.81 | 0.32 | 0.065 | - | 0.02 | 92x50x52 | AM-LS430850 | |
| LS431050 | 500/86 | 1000 | 16.3 | 1328 | 0.81 | 0.32 | 0.065 | - | 0.02 | 92x50x52 | AM-LS431050 | |
| LS431250 | 500/86 | 1200 | 16.3 | 1328 | 0.81 | 0.32 | 0.065 | - | 0.02 | 92x50x52 | AM-LS431250 | |
| LS431450 | 500/86 | 1400 | 16.3 | 1328 | 0.81 | 0.32 | 0.065 | - | 0.02 | 92x50x52 | AM-LS431450 | |
| LS431650 | 500/86 | 1600 | 16.3 | 1328 | 0.81 | 0.32 | 0.065 | - | 0.02 | 92x50x52 | AM-LS431650 | |
| LN431885 | 850/89 | 1800 | 27.7 | 3830 | 0.905 | 0.16 | 0.0325 | - | 0.01 | 150x60x48 | AM-LN431885 | |
| PS434010 | 1000/79 | 4000 | 24.2 | 2900 | 1.4 | 0.193 | 0.024 | - | 0.009 | 198x102x68 | AM-PS434010 | |
| PS431215 | 1500/86 | 1200 | 62 | 19220 | 0.691 | 0.102 | 0.024 | - | 0.009 | 198x102x68 | AM-PS431215 | |
| PS431415 | 1500/86 | 1400 | 62 | 19220 | 0.691 | 0.102 | 0.024 | - | 0.009 | 198x102x68 | AM-PS431415 | |
| PS431615 | 1500/86 | 1600 | 62 | 19220 | 0.691 | 0.102 | 0.024 | - | 0.009 | 198x102x68 | AM-PS431615 | |
| PS431815 | 1500/86 | 1800 | 62 | 19220 | 0.691 | 0.102 | 0.024 | - | 0.009 | 198x102x68 | AM-PS431815 | |
| PS432015 | 1500/76 | 2000 | 49.8 | 12380 | 0.849 | 0.13 | 0.024 | - | 0.009 | 198x102x68 | AM-PS432015 | |
| PS432215 | 1500/76 | 2200 | 49.8 | 12380 | 0.849 | 0.13 | 0.024 | - | 0.009 | 198x102x68 | AM-PS432215 | |
| PS432415 | 1500/76 | 2400 | 49.8 | 12380 | 0.849 | 0.13 | 0.024 | - | 0.009 | 198x102x68 | AM-PS432415 | |
| Dual Thyristor Modules | ||||||||||||
| CD430890C | 90/85 | 800 | 2.0 | 20.4 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD430890C | |
| CD431090C | 90/85 | 1000 | 2.0 | 20.4 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD431090C | |
| CD431290C | 90/85 | 1200 | 2.0 | 20.4 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD431290C | |
| CD431490C | 90/85 | 1400 | 2.0 | 20.4 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD431490C | |
| CD431690C | 90/85 | 1600 | 2.0 | 20.4 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD431690C | |
| CD431890C | 90/85 | 1800 | 2.0 | 20.4 | 0.8 | 3.01 | - | 0.28 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD431890C | |
| CD430899C | 100/88 | 800 | 2.4 | 29 | 0.8 | 3.01 | - | 0.25 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD430899C | |
| CD431099C | 100/88 | 1000 | 2.4 | 29 | 0.8 | 3.01 | - | 0.25 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD431099C | |
| CD431299C | 100/88 | 1200 | 2.4 | 29 | 0.8 | 3.01 | - | 0.25 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD431299C | |
| CD431499C | 100/88 | 1400 | 2.4 | 29 | 0.8 | 3.01 | - | 0.25 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD431499C | |
| CD431699C | 100/88 | 1600 | 2.4 | 29 | 0.8 | 3.01 | - | 0.25 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD431699C | |
| CD431899C | 100/88 | 1800 | 2.4 | 29 | 0.8 | 3.01 | - | 0.25 | 0.15 | 92x21x30 | AM-CD431899C | |
| CD630815C | 150/86 | 800 | 5.4 | 146 | 0.8 | 3.01 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD630815C | |
| CD631015C | 150/86 | 1000 | 5.4 | 146 | 0.8 | 3.01 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD631015C | |
| CD631215C | 150/86 | 1200 | 5.4 | 146 | 0.8 | 3.01 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD631215C | |
| CD631415C | 150/86 | 1400 | 5.4 | 146 | 0.8 | 3.01 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD631415C | |
| CD631615C | 150/86 | 1600 | 5.4 | 146 | 0.8 | 3.01 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD631615C | |
| CD631815C | 150/86 | 1800 | 5.4 | 146 | 0.8 | 3.01 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD631815C | |
| CD632015C | 150/83 | 2000 | 4.5 | 103 | 1.1 | 1.96 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD632015C | |
| CD632215C | 150/83 | 2200 | 4.5 | 103 | 1.1 | 1.96 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD632215C | |
| CD632415C | 150/83 | 2400 | 4.5 | 103 | 1.1 | 1.96 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD632415C | |
| CD632515C | 150/83 | 2500 | 4.5 | 103 | 1.1 | 1.96 | - | 0.17 | 0.08 | 94x34x29 | AM-CD632515C | |
| ND430821 | 210/92 | 800 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND430821 | |
| ND431021 | 210/92 | 1000 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND431021 | |
| ND431221 | 210/92 | 1200 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND431221 | |
| ND431421 | 210/92 | 1400 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND431421 | |
| ND431621 | 210/92 | 1600 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND431621 | |
| ND431821 | 210/92 | 1800 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND431821 | |
| ND432021 | 210/92 | 2000 | 8.8 | 320 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND432021 | |
| LD833624 | 240/74 | 3600 | 8.25 | 340 | 1.563 | 2.141 | 0.325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD833624 | |
| LD833824 | 240/74 | 3800 | 8.25 | 340 | 1.563 | 2.141 | 0.325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD833824 | |
| LD834024 | 240/74 | 4000 | 8.25 | 340 | 1.563 | 2.141 | 0.325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD834024 | |
| ND430625 | 250/89 | 600 | 8.8 | 322 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND430625 | |
| ND430825 | 250/89 | 800 | 8.8 | 322 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND430825 | |
| ND431025 | 250/89 | 1000 | 8.8 | 322 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND431025 | |
| ND431225 | 250/89 | 1200 | 8.8 | 322 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND431225 | |
| ND431425 | 250/89 | 1400 | 8.8 | 322 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND431425 | |
| ND431625 | 250/89 | 1600 | 8.8 | 322 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND431625 | |
| ND432225 | 250/83 | 2200 | 8.8 | 322 | 0.813 | 0.81 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND432225 | |
| ND430633 | 330/71 | 600 | 9.18 | 421 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND430633 | |
| ND430833 | 330/71 | 800 | 9.18 | 421 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND430833 | |
| ND431033 | 330/71 | 1000 | 9.18 | 421 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND431033 | |
| ND431233 | 330/71 | 1200 | 9.18 | 421 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND431233 | |
| ND431433 | 330/71 | 1400 | 9.18 | 421 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND431433 | |
| ND431633 | 330/71 | 1600 | 9.18 | 421 | 0.819 | 0.589 | 0.07 | 0.14 | 0.03 | 116x50x55 | AM-ND431633 | |
| LD431843 | 430/80 | 1800 | 10 | 500 | 0.88 | 0.66 | 0.325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD431843 | |
| LD432043 | 430/80 | 2000 | 10 | 500 | 0.88 | 0.66 | 0.325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD432043 | |
| LD432243 | 430/80 | 2200 | 10 | 500 | 0.88 | 0.66 | 0.325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD432243 | |
| LD430850 | 500/86 | 800 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD430850 | |
| LD431050 | 500/86 | 1000 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD431050 | |
| LD431250 | 500/86 | 1200 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD431250 | |
| LD431450 | 500/86 | 1400 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD431450 | |
| LD431650 | 500/86 | 1600 | 16.3 | 1330 | 0.81 | 0.32 | 0.325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD431650 | |
| LD431850 | 500/84 | 1800 | 16.3 | 1330 | 0.916 | 0.28 | 0.325 | 0.065 | 0.01 | 150x60x48 | AM-LD431850 | |
| LDR31650 | 500/85 | 1600 | 15.5 | 1200 | 0.85 | 0.4 | 0.325 | 0.065 | 0.01 | 149x60x48 | AM-LDR31650 | |
| LDR31850 | 500/85 | 1800 | 15.5 | 1200 | 0.85 | 0.4 | 0.325 | 0.065 | 0.01 | 149x60x48 | AM-LDR31850 | |
| PD432006 | 600/81 | 2000 | 26.9 | 3620 | 0.869 | 0.237 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD432006 | |
| PD432206 | 600/81 | 2200 | 26.9 | 3620 | 0.869 | 0.237 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD432206 | |
| PD432406 | 600/81 | 2400 | 26.9 | 3620 | 0.869 | 0.237 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD432406 | |
| PD431207 | 700/82 | 1200 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD431207 | |
| PD431407 | 700/82 | 1400 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD431407 | |
| PD431607 | 700/82 | 1600 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD431607 | |
| PD431807 | 700/82 | 1800 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PD431807 | |
| AC Switch Thyristor Modules | ||||||||||||
| PA431606 | 600/81 | 1600 | 26.9 | 3620 | 0.869 | 0.237 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PA431606 | |
| PA431806 | 600/81 | 1800 | 26.9 | 3620 | 0.869 | 0.237 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PA431806 | |
| PA432006 | 600/81 | 2000 | 26.9 | 3620 | 0.869 | 0.237 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PA432006 | |
| PA432206 | 600/81 | 2200 | 26.9 | 3620 | 0.869 | 0.237 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PA432206 | |
| PA432406 | 600/81 | 2400 | 26.9 | 3620 | 0.869 | 0.237 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PA432406 | |
| PA431207 | 700/82 | 1200 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PA431207 | |
| PA431407 | 700/82 | 1400 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PA431407 | |
| PA431607 | 700/82 | 1600 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PA431607 | |
| PA431807 | 700/82 | 1800 | 36.5 | 6660 | 0.703 | 0.184 | 0.029 | 0.058 | 0.009 | 198x102x68 | AM-PA431807 | |
| Fast Thyristor Modules | ||||||||||||
| LS461821C0 | 210/86 | 1800 | 5.76 | 1.66 | 1.81 | 1.03 | 0.0781 | - | 0.02 | 92x50x52 | AM-LS461821C0 | |
사이리스터 모듈용 부품 번호 안내서:
| A | M | – | CD4 | 1 | 14 | 99 | C |
| A | – | |
| M | – | 제품 그룹: 모듈. |
| CD4 | – | 패키지 유형. |
| 3 | – | 사이리스터 모듈. |
| 14 | – | 전압 등급 VRRM / 100. |
| 99 | – | IF(AV) 코드, Amp. |
| C | – | 접미사 식별자: 없음, B, C 또는 D |
전원 모듈 장착을 위한 권장 사항
방열판 및 표면 사양, 준비하기
좋은 열 접촉을 보장하고 데이터시트에 명시된 열 접촉 저항 값을 얻기 위해서는 히트싱크의 접촉 표면이 깨끗하고 먼지 입자가 없어야 합니다. 장착 과정 직전에 히트싱크의 장착 표면을 닦고 알콜 세정제(예: 이소프로판올)로 청소하는 것이 유용합니다. 다음과 같은 기계적 사양을 충족해야 합니다:
– 히트싱크 장착 면의 불균형은 100mm당 ≤ 50μm이어야 합니다
– 표면 거칠기 Rz: < 10 μm
– 10 μm 이상의 단계가 없어야 합니다
방열판 표면 사양 |
열 페이스트 적용
열 인터페이스 재료를 적용하기 위해 스텐실 인쇄를 사용하는 것이 권장됩니다. 열 페이스트 두께는 50μm에서 100μm 범위 내에서 사용하는 것이 권장됩니다. 롤러를 사용하여 열 페이스트를 적용하는 것은 대량 생산에서 권장되지 않습니다. 최적화된 열 페이스트 두께의 재현성이 보장될 수 없기 때문입니다.
히트 싱크의 조임 토크 MS
전력 모듈을 고정하기 위해서는 적합한 와셔와 스프링 락 와셔 또는 조합 나사를 사용한 강철 나사의 사용이 강력히 권장됩니다. 데이터시트에 명시된 토크 값을 준수해야 합니다.
사전 조임 토크와 주어진 토크 값으로 재조임을 권장합니다. 나사 조임 과정에서 속도를 제한하고, 토크 피크를 피하기 위해 소프트 토크 제한을 사용하는 것이 권장됩니다. 이는 공압 드라이버를 사용할 때 발생할 수 있는 토크 피크를 방지하기 위함입니다.
설치 순서 예시 |
나사는 지정된 토크 값 MS에 도달할 때까지 여러 단계에 걸쳐 동일한 토크로 대각선 방향으로 조여야 합니다.
AS ENERGI를 선택하는 이유TM
- 반도체 실리콘 칩 생산을 포함한 자체 생산 시설
- 유럽 브랜드 - 100% 품질, 유리한 가격, 짧은 생산 기간
- 반도체 산업에서 20년 이상의 경험
- 50개 이상의 국가에서 신뢰받는 고객
- 10A에서 15000A, 100V에서 9000V까지의 전류 범위를 위한 20000개 품목
- 다른 제조사의 제품에 대한 대체품을 생산
- 보증된 인증 품질, 운영 보증 기간 - 2년
품질 보증
당사의 제품은 인증을 받았으며 국제 표준에 부합합니다.
우리 회사는 제품에 대해 2년 품질 보증을 제공합니다.
고객의 요청에 따라 적합성 인증서, 신뢰성 보고서, 데이터 시트 및 기술 여권을 제공합니다.
각 제품은 주요 매개변수에 대해 테스트되며, 각 제품의 매개변수에 대한 테스트 보고서가 제공됩니다.
파트너십 지역
AS ENERGITM 회사는 전력 반도체를 제조하여 전 세계 50여 개국에 공급하는 회사입니다.
물류 및 배송
당사는 물류 회사의 서비스를 통해 전 세계로 제품을 배송합니다: DHL, TNT, UPS, EMS, Fedex, Aramex.
항공, 해상, 철도, 도로 등 모든 운송 수단을 통해 제품을 배송할 수 있습니다.
AS ENERGITM 반도체 제조
당사의 제품 범위에는 정류 다이오드, 디스크 및 스터드 설계의 위상 제어 사이리스터, 아발란슈 다이오드 및 사이리스터, 고속 스위칭, 고주파 사이리스터, 빠른 회복 다이오드, 용접 및 로터 다이오드, 트라이악, 브리지 정류기, 전력 모듈(사이리스터, 다이오드, 사이리스터-다이오드, IGBT), 그리고 이들에 대한 공기 및 수냉식 히트싱크가 포함됩니다.
전력 다이오드 및 사이리스터는 10A에서 15000A까지, 전압 범위는 100V에서 9000V까지 생산됩니다.
전력 다이오드 및 사이리스터 모듈은 25A에서 1250A까지, 전압 범위는 400V에서 4400V까지 생산됩니다.
전력 반도체 제품군에는 글로벌 제조업체의 동등, 교체, 아날로그 및 대체 반도체 장치도 포함됩니다.
주요 제품:

우크라이나 (UA)
독일 (DE)
이탈리아 (IT)
인도 (EN)
터키 (TR)
프랑스 (FR)
일본 (JP)
대한민국 (KR)
















































