전력 표준 정류기 다이오드 - 시리즈 개요, 사양, 데이터 시트
- 전력 정류 다이오드란 무엇인가?
- 디스크 케이스 디자인의 표준 정류 다이오드 시리즈:
- 전력 정류 다이오드 D 시리즈 AS ENERGITM
- 표준 정류 다이오드 ABB 전력 그리드 (Hitachi Energy)
- 표준 정류 다이오드 Infineon Technologies
- 표준 정류 다이오드 Westcode (IXYS UK Westcode, Littelfuse Technology)
- 정류 다이오드 Dynex Semiconductor
- 표준 복구 다이오드 Vishay Semiconductors
- 디스크형 정류 다이오드를 위한 공냉 및 수냉식 방열판
- 디스크형 전력 정류 다이오드 설치 권장 사항
전력 표준 정류 다이오드란 무엇인가?
고출력 정류 다이오드는 실리콘으로 만들어진 단방향 비제어형 반도체 소자입니다. 기본적으로 다이오드는 단방향 전도성을 가진 p-n 타입의 2층 실리콘 반도체 구조입니다.
전력 정류 다이오드는 일반 복구 다이오드, 표준 정류 다이오드로도 알려져 있습니다.
정류 다이오드는 두 개의 전극 – 캐소드와 애노드를 가진 전자 부품입니다. 전압 극성에 따라 전기 저항이 크게 달라지며, 전류 방향에 따라 비대칭적인 전류-전압 곡선을 가집니다.
다이오드의 주요 기능은 비제어형 전류 정류기입니다. "순방향" 전압(애노드가 더 양전압일 때)이 가해지면 다이오드는 고전도 상태로 전환되어 높은 "순방향" 전류를 (애노드에서 캐소드로) 전도할 수 있습니다. "역방향" 전압(캐소드가 더 양전압일 때)이 가해지면 다이오드는 저전도 상태로 전환되어 최소한의 역누설 전류만을 전도하며 높은 "역방향" 전압을 차단할 수 있습니다.
전력 전자에서 가장 일반적인 다이오드 유형은 p-n 접합 다이오드입니다. 전력 다이오드의 특징은 p-n 접합과 구조 표면(애노드 및 캐소드) 사이에 적어도 하나의 낮은 도핑(고임피던스) 레이어가 있는 것입니다. 이는 "n-" 레이어, 즉 비교적 낮은 농도의 도펀트 기증 불순물을 가진 n형 전도성 레이어입니다.
다이오드의 정류 요소(반도체 실리콘)는 밀폐형 하우징에 장착됩니다.
전력 정류 다이오드는 주로 낮은 주파수로 작동하는 정류 장치에서 사용되도록 설계되었습니다. 일반적으로 산업 주파수 50Hz 또는 60Hz에서 작동하며, 드물게 500Hz까지의 주파수에서 사용됩니다.
이러한 반도체 장치는 낮은 상태 손실 전력을 최소화하고 정의된 역전압을 제공하는 데 중점을 둡니다. 이러한 다이오드의 Qrr 및 ERQ 값은 매우 클 수 있으며, 이는 일반적으로 더 높은 주파수 및 펄스 주파수 모드에서 사용을 제한합니다.
전력 개별 정류 다이오드는 라인 주파수에 최적화되어 있으며, 낮은 상태 손실을 가지며, 높은 전류를 처리할 수 있고, 다양한 산업에서 장기간 사용된 경험을 가지고 있습니다.
전력 표준 정류 다이오드는 용접 및 도금 장비, 비제어 또는 반제어 정류 브리지와 같은 다양한 전력 정류기에서, 스위칭 과전압의 유해한 영향을 방지하기 위해 사용됩니다.
이 사이트에 소개된 모든 디스크형(캡슐형) 정류 다이오드는 표준 프레스 팩형 세라믹 하우징을 가지고 있습니다. 이들은 비교적 높은 압력으로 방열판에 압착되며, 방열판은 다이오드 단자의 전기적 접촉 역할도 합니다.
AS ENERGITM 웹사이트에서 제공되는 정류 다이오드는 다음과 같은 매개변수 범위를 가집니다: 정방향 전류 정격 IFAV는 200A에서 12000A(12kA) 범위이며, 역 차단 전압 VRRM은 200V에서 10000V(10kV) 범위입니다.
오늘날 전력 정류 다이오드는 고출력 정류기, 소프트 스타터, 전원 공급 장치, AC/DC 스위칭, 대형 AC 드라이브용 정류기, 알루미늄 제련 및 기타 금속 정제, 트랙사이드 공급 장치에서 중요한 구성 요소입니다.
다음 기사도 참조하세요: 위상 제어 사이리스터(PCT), 고속 사이리스터, 고속 스위칭 사이리스터, 사이리스터 모듈 - 시리즈 개요.
파워 사이리스터, 다이오드, 모듈 구매와 관련된 질문은 다음 주소로 이메일을 보내주세요:
그리고 배송에 대한 상업적 제안을 제공합니다.
많은 수의 경우 개별 가격을 제공합니다!!!
저희는 귀하의 요청과 기술적 요구 사항에 따라
저희 생산 시설에서 제품을 제조할 준비가 되어 있습니다.
디스크 케이스 디자인의 표준 정류 다이오드 시리즈
전력 정류 다이오드 D 시리즈 AS ENERGITM
전력 표준 정류 다이오드 D 시리즈 AS ENERGITM는 디스크 디자인의 프레스 팩형 범용 다이오드로, 일반 복구 다이오드로도 알려져 있습니다. 이 다이오드는 200A에서 8000A까지의 DC 및 AC 전류를 200V에서 10000V(10kV)까지의 전압 및 500Hz 이하의 주파수로 변환하는 회로에 사용됩니다. 정류 다이오드는 라인 주파수에 최적화되어 있으며, 낮은 온 상태 손실을 가지며 높은 전류를 처리할 수 있습니다.
D223 |
D133 ... D433 |
D143 ... D543 |
D153 ... D653 |
D163 |
D173, D273, D373 |
D183 |
D193 |
전력 다이오드 D223 (200A, 250A, 320A, 400A)
| 다이오드 D223 | |||||||||
|
|
||||||||
| 시리즈 | 가격 | 전압 VRRM |
평균 순방향 전류 IF(AV) (TC, ºC) |
전압 코드 VRRM / 100 |
무게 | 패키지 유형 | 방열판 | 데이터 시트 | |
| D223-200 | on request | 5200 - 6500V | 230A (85ºC) | 52 - 65 | 100 g | PD23 | O123 | ||
| D223-250 | on request | 5200 - 6000V | 300A (85ºC) | 52 - 60 | 100 g | PD23 | O123 | ||
| D223-320 | on request | 4400 - 5200V | 364A (85ºC) | 44 - 52 | 100 g | PD23 | O123 | ||
| D223-400 | on request | 3400 - 4200V | 530A (85ºC) | 34 - 42 | 100 g | PD23 | O123 | ||
파워 다이오드 상세 사양 D223
| 시리즈 | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
| V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
| D223-200 | 5200-6500 | 230(85) | 360 | 3.0 | 140 | 2.60/628 | 1.00 | 3.10 | 35 | 45 | 0.085 | 6±1 | 0.1 |
| D223-250 | 5200-6000 | 300(85) | 470 | 3.5 | 150 | 2.45/785 | 0.92 | 2.20 | 35 | 61 | 0.085 | 6±1 | 0.1 |
| D223-320 | 4400-5200 | 364(85) | 570 | 4.2 | 160 | 2.05/1000 | 0.87 | 1.37 | 35 | 88 | 0.085 | 6±1 | 0.1 |
| D223-400 | 3400-4200 | 530(85) | 830 | 5.5 | 150 | 1.80/1256 | 0.85 | 0.85 | 35 | 151 | 0.085 | 6±1 | 0.1 |
전력 다이오드 D133 (400A, 500A, 630A, 800A, 1000A)
| 다이오드 D133 | |||||||||
|
|
||||||||
| 시리즈 | 가격 | 전압 VRRM |
평균 순방향 전류 IF(AV) (TC, ºC) |
전압 코드 VRRM / 100 |
무게 | 패키지 유형 | 방열판 | 데이터 시트 | |
| D133-400 | on request | 1000 - 4000V | 640A (100ºC) 730A (85ºC) |
10 - 40 | 180 g | PD32 | O143 | ||
| D133-500 | on request | 1000 - 2800V | 910A (100ºC) 1020A (85ºC) |
10 - 28 | 180 g | PD32 | O143 | ||
| D133-630 | on request | 1000 - 3200V | 1040A (100ºC) 1170A (85ºC) |
10 - 32 | 180 g | PD32 | O143 | ||
| D133-800 | on request | 400 - 2000V | 1170A (100ºC) 1280A (85ºC) |
4 - 20 | 180 g | PD32 | O143, O343 | ||
| D133-1000 | on request | 400 - 2000V | 1220A (100ºC) 1385A (85ºC) |
4 - 20 | 180 g | PD32 | O143, O343 | ||
파워 다이오드 상세 사양 D133
| 시리즈 | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
| V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
| D133-400 | 1000-4000 | 640(100) 730(85) |
1140 | 7.0 | 160 | 2.10/1256 | 1.10 | 0.950 | 50 | 245 | 0.036 | 10 | 0.180 |
| D133-500 | 1000-2800 | 910(100) 1020(85) |
1600 | 11.0 | 175 | 1.70/1570 | 1.00 | 0.570 | 50 | 605 | 0.036 | 10 | 0.180 |
| D133-630 | 1000-3200 | 1040(100) 1170(85) |
1830 | 11.0 | 175 | 1.60/1978 | 1.10 | 0.350 | 35 | 605 | 0.036 | 10 | 0.180 |
| D133-800 | 400-2000 | 1170(100) 1280(85) |
2000 | 12.0 | 175 | 1.60/2512 | 1.00 | 0.270 | 40 | 720 | 0.036 | 10 | 0.180 |
| D133-1000 | 400-2000 | 1220(100) 1385(85) |
2170 | 16.0 | 175 | 1.55/3140 | 0.95 | 0.250 | 40 | 1280 | 0.036 | 10 | 0.180 |
전력 다이오드 D233 (400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1600A)
| 다이오드 D233 | |||||||||
|
|
||||||||
| 시리즈 | 가격 | 전압 VRRM |
평균 순방향 전류 IF(AV) (TC, ºC) |
전압 코드 VRRM / 100 |
무게 | 패키지 유형 | 방열판 | 데이터 시트 | |
| D233-400 | on request | 2400 - 4400V | 400A (110ºC) | 24 - 44 | 180 g | PD32 | O143, O243, O343 | ||
| D233-500 | on request | 1000 - 4400V | 500A (110ºC) 593A (100ºC) |
10 - 44 | 180 g | PD32 | O143, O243, O343 | ||
| D233-630 | on request | 4400 - 5200V | 630A (115ºC) 740A (85ºC) |
44 - 52 | 180 g | PD32 | O143, O243, O343 | ||
| D233-800 | on request | 3400 - 4400V | 800A (115ºC) 920A (85ºC) |
34 - 44 | 180 g | PD32 | O143, O243, O343 | ||
| D233-1000 | on request | 2400 - 3400V | 1000A (115ºC) 1240A (85ºC) |
24 - 34 | 180 g | PD32 (D.B2) |
O143, O243, O343 | ||
| D233-1600 | on request | 400 - 800V | 1600A (110ºC) 1640A (85ºC) |
4 - 8 | 180 g | PD32 | O143, O243, O343 | ||
파워 다이오드 상세 사양 D233
| 시리즈 | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
| V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
| D233-400 | 2400-4400 | 400(110) | 628 | 7.0 | 160 | 2.10/1256 | 0.90 | 0.416 | 40 | 110 | 0.036 | 10 | 0.18 |
| D233-500 | 1000-4400 | 500(110) 593(100) |
785 | 7.5 | 150 | 2.00/1570 | 1.08 | 0.706 | 50 | 280 | 0.036 | 10 | 0.18 |
| D233-630 | 4400-5200 | 630(115) 740(85) |
1162 | 6.0 | 150 | 2.60/1980 | 0.90 | 0.840 | 50 | 180 | 0.036 | 10 | 0.18 |
| D233-800 | 3400-4400 | 800(115) 920(85) |
1444 | 7.5 | 160 | 2.30/2500 | 0.90 | 0.599 | 50 | 280 | 0.036 | 10 | 0.18 |
| D233-1000 | 2400-3400 | 1000(115) 1240(85) |
1947 | 11.0 | 175 | 1.95/3140 | 0.85 | 0.380 | 50 | 605 | 0.036 | 10 | 0.18 |
| D233-1600 | 400-800 | 1600(110) 1640(85) |
2512 | 16.0 | 190 | 1.50/5024 | 0.83 | 0.130 | 40 | 960 | 0.036 | 10 | 0.18 |
전력 다이오드 D333 (500A, 630A, 800A)
| 다이오드 D333 | |||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
| 시리즈 | 가격 | 전압 VRRM |
평균 순방향 전류 IF(AV) (TC, ºC) |
전압 코드 VRRM / 100 |
무게 | 패키지 유형 | 방열판 | 데이터 시트 | |
| D333-500 | on request | 3800 - 6000V | 580A (85ºC) | 38 - 60 | 180 g | PD32 (D.B3) |
O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
| D333-630 | on request | 2000 - 2800V | 630A (128ºC) 890A (100ºC) |
20 - 28 | 180 g | D.B3 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
| D333-800 | on request | 2000V | 800A (134ºC) 1140A (100ºC) |
20 | 180 g | D.B3 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
파워 다이오드 상세 사양 D333
| 시리즈 | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
| V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
| D333-500 | 3800-6000 | 580(85) | 910 | 5.0 | 150 | 2.90/1570 | 1.00 | 1.42 | 50 | 125 | 0.036 | 10±1 | 0.18 |
| D333-630 | 2000-2800 | 630(128) 890(100) |
989 | 10.0 | 175 | 1.60/1978 | 1.10 | 0.35 | 50 | 500 | 0.045 | 10±1 | 0.21 |
| D333-800 | 2000 | 800(134) 1140(100) |
1256 | 12.0 | 190 | 1.60/2512 | 1.00 | 0.27 | 50 | 720 | 0.045 | 10±1 | 0.21 |
전력 다이오드 D433 (500A, 630A, 800A, 1000A)
| 다이오드 D433 | |||||||||
|
|
||||||||
| 시리즈 | 가격 | 전압 VRRM |
평균 순방향 전류 IF(AV) (TC, ºC) |
전압 코드 VRRM / 100 |
무게 | 패키지 유형 | 방열판 | 데이터 시트 | |
| D433-500 | on request | 5200 - 6000V | 580A (85ºC) | 52 - 60 | 200 g | PD33 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
| D433-630 | on request | 4400 - 5200V | 740A (85ºC) | 44 - 52 | 200 g | PD33 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
| D433-800 | on request | 3400 - 4400V | 920A (85ºC) | 34 - 44 | 200 g | PD33 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
| D433-1000 | on request | 2400 - 3400V | 1240A (85ºC) | 24 - 34 | 200 g | PD33 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
파워 다이오드 상세 사양 D433
| 시리즈 | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
| V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
| D433-500 | 5200-6000 | 580(85) | 910 | 5.0 | 150 | 2.90/1570 | 1.00 | 1.42 | 50 | 125 | 0.036 | 9.5±0.5 | 0.20 |
| D433-630 | 4400-5200 | 740(85) | 1160 | 6.0 | 150 | 2.50/1980 | 0.90 | 0.84 | 50 | 180 | 0.036 | 9.5±0.5 | 0.20 |
| D433-800 | 3400-4400 | 920(85) | 1440 | 7.5 | 160 | 2.30/2500 | 0.90 | 0.60 | 50 | 280 | 0.036 | 9.5±0.5 | 0.20 |
| D433-1000 | 2400-3400 | 1240(85) | 1940 | 11.0 | 175 | 1.95/3140 | 0.85 | 0.38 | 50 | 605 | 0.036 | 9.5±0.5 | 0.20 |
전력 다이오드 D143 (630A, 800A, 1000A, 1250A, 2000A)
| 다이오드 D143 | |||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
| 시리즈 | 가격 | 전압 VRRM |
평균 순방향 전류 IF(AV) (TC, ºC) |
전압 코드 VRRM / 100 |
무게 | 패키지 유형 | 방열판 | 데이터 시트 | |
| D143-630 | on request | 2400 - 4000V | 630A (112ºC) 750A (100ºC) |
24 - 40 | 240 g | PD42 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
| D143-800 | on request | 1800 - 2800V | 800A (136ºC) 1235A (100ºC) |
18 - 28 | 240 g | PD42 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
| D143-1000 | on request | 400 - 1800V | 1000A (148ºC) 1705A (100ºC) |
4 - 18 | 240 g | PD42 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
| D143-1250 | on request | 1000 - 1800V | 1250A (121ºC) 1500A (100ºC) |
10 - 18 | 240 g | PD42 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
| D143-2000 | on request | 200 - 1000V | 2400A (85ºC) | 2 - 10 | 160 g | PD41 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
파워 다이오드 상세 사양 D143
| 시리즈 | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
| V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
| D143-630 | 2400-4000 | 630 (112) 750 (100) |
989 | 10.5 | 150 | 2.10/1978 | 1.10 | 0.730 | 70 | 550 | 0.027 | 15 | 0.24 |
| D143-800 | 1800-2800 | 800 (136) 1235 (100) |
1256 | 18.0 | 175 | 1.55/2512 | 1.00 | 0.410 | 70 | 1620 | 0.027 | 15 | 0.24 |
| D143-1000 | 400-1800 | 1000 (148) 1705 (100) |
1570 | 18.0 | 190 | 1.55/3140 | 1.00 | 0.230 | 70 | 1620 | 0.027 | 15 | 0.24 |
| D143-1250 | 1000-1800 | 1250 (121) 1500 (100) |
1963 | 22.0 | 190 | 1.65/3925 | 0.95 | 0.250 | 70 | 2420 | 0.032 | 15 | 0.24 |
| D143-2000 | 200-1000 | 2400 (85) | 3760 | 24.0 | 175 | 1.40/6280 | 0.73 | 0.110 | 70 | 2880 | 0.027 | 15 | 0.16 |
전력 다이오드 D243 (630A, 800A, 1000A, 1250A, 1600A)
| 다이오드 D243 | |||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
| 시리즈 | 가격 | 전압 VRRM |
평균 순방향 전류 IF(AV) (TC, ºC) |
전압 코드 VRRM / 100 |
무게 | 패키지 유형 | 방열판 | 데이터 시트 | |
| D243-630 | on request | 5200 - 6000V | 840A (85ºC) | 52 - 60 | 240 g | PD42 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
| D243-800 | on request | 2400 - 4400V | 800A (99ºC) 790A (100ºC) |
24 - 44 | 240 g | PD42 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
| D243-1000 | on request | 2000 - 2600V | 1000A (122ºC) 1280A (100ºC) |
20 - 26 | 240 g | PD42 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
| D243-1250 | on request | 2400 - 3200V | 1640A (85ºC) | 24 - 32 | 240 g | PD42 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
| D243-1600 | on request | 1200 - 2200V | 2000A (85ºC) | 12 - 22 | 160 g | PD41 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
파워 다이오드 상세 사양 D243
| 시리즈 | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
| V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
| D243-630 | 5200-6000 | 840 (85) | 1310 | 8.0 | 150 | 2.50/1980 | 0.90 | 0.900 | 70 | 320 | 0.027 | 15 | 0.24 |
| D243-800 | 2400-4400 | 800 (99) 790 (100) |
1256 | 13.5 | 150 | 2.00/2512 | 1.00 | 0.500 | 70 | 910 | 0.032 | 15 | 0.24 |
| D243-1000 | 2000-2600 | 1000 (122) 1280 (100) |
1570 | 19.0 | 175 | 1.65/3140 | 0.95 | 0.280 | 70 | 1805 | 0.032 | 15 | 0.24 |
| D243-1250 | 2400-3200 | 1640 (85) | 2570 | 18.5 | 175 | 1.85/3925 | 0.85 | 0.290 | 70 | 1710 | 0.027 | 15 | 0.24 |
| D243-1600 | 1200-2200 | 2000 (85) | 3140 | 22.0 | 175 | 1.60/5024 | 0.77 | 0.180 | 70 | 2420 | 0.027 | 15 | 0.16 |
전력 다이오드 D343 (800A, 1000A, 1250A)
| 다이오드 D343 | |||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
| 시리즈 | 가격 | 전압 VRRM |
평균 순방향 전류 IF(AV) (TC, ºC) |
전압 코드 VRRM / 100 |
무게 | 패키지 유형 | 방열판 | 데이터 시트 | |
| D343-800 | on request | 4400 - 5200V | 940A (85ºC) | 44 - 52 | 280 g | PD43 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
| D343-1000 | on request | 3400 - 4400V | 1210A (85ºC) | 34 - 44 | 240 g | PD42 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
| D343-1250 | on request | 1000 - 1800V | 1250A (114ºC) 1415A (100ºC) |
10 - 18 | 280 g | PD43 (D.C3) | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
파워 다이오드 상세 사양 D343
| 시리즈 | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
| V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
| D343-800 | 4400-5200 | 940 (85) | 1470 | 9.5 | 150 | 2.45/2512 | 0.92 | 0.70 | 70 | 450 | 0.036 | 15 | 0.28 |
| D343-1000 | 3400-4400 | 1210 (85) | 1890 | 13.0 | 160 | 2.20/3140 | 0.90 | 0.46 | 70 | 845 | 0.027 | 15 | 0.24 |
| D343-1250 | 1000-1800 | 1250 (144) 1415 (100) |
1963 | 20.0 | 190 | 1.65/3925 | 0.95 | 0.25 | 70 | 2000 | 0.036 | 15 | 0.28 |
전력 다이오드 D443 (630A, 800A, 1000A)
| 다이오드 D443 | |||||||||
|
|
||||||||
| 시리즈 | 가격 | 전압 VRRM |
평균 순방향 전류 IF(AV) (TC, ºC) |
전압 코드 VRRM / 100 |
무게 | 패키지 유형 | 방열판 | 데이터 시트 | |
| D443-630 | on request | 4400 - 5200V | 740A (85ºC) | 44 - 52 | 280 g | PD43 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
| D443-800 | on request | 3800 - 4400V | 800A (94ºC) 745A (100ºC) |
38 - 44 | 280 g | PD43 (D.C3) | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
| D443-1000 | on request | 2000 - 2600V | 1000A (117ºC) 1205A (100ºC) |
20 - 26 | 280 g | PD43 (D.C3) | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
파워 다이오드 상세 사양 D443
| 시리즈 | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
| V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
| D443-630 | 4400-5200 | 740 (85) | 1160 | 6.0 | 150 | 2.50/1980 | 0.90 | 0.84 | 50 | 180 | 0.036 | 15 | 0.28 |
| D443-800 | 3800-4400 | 800 (94) 745 (100) |
1256 | 12.5 | 150 | 2.00/2512 | 1.00 | 0.50 | 70 | 780 | 0.036 | 15 | 0.28 |
| D443-1000 | 2000-2600 | 1000 (117) 1205 (100) |
1570 | 18.0 | 175 | 1.65/3140 | 0.95 | 0.28 | 70 | 1620 | 0.036 | 15 | 0.28 |
전력 다이오드 D543 (500A, 630A)
| 다이오드 D543 | |||||||||
|
|
||||||||
| 시리즈 | 가격 | 전압 VRRM |
평균 순방향 전류 IF(AV) (TC, ºC) |
전압 코드 VRRM / 100 |
무게 | 패키지 유형 | 방열판 | 데이터 시트 | |
| D543-500 | on request | 9000 - 10000V | 560A (85ºC) | 90 - 100 | 320 g | PD44 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
| D543-630 | on request | 7000 - 8000V | 651A (85ºC) | 70 - 80 | 320 g | PD44 | O143, O243, O343, OM103, OM104 | ||
파워 다이오드 상세 사양 D543
| 시리즈 | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
| V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
| D543-500 | 9000-10000 | 560(85) | 879 | 10.0 | 140 | 2.90/1570 | 1.50 | 1.50 | 70 | 500 | 0.027 | 15±1.5 | 0.32 |
| D543-630 | 7000-8000 | 651(85) | 965 | 11.0 | 140 | 2.80/1978 | 1.20 | 1.20 | 70 | 640 | 0.027 | 15±1.5 | 0.32 |
전력 다이오드 D153 (1000A, 1250A, 1600A, 2000A, 2500A, 6300A)
| 다이오드 D153 | |||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
| 시리즈 | 가격 | 전압 VRRM |
평균 순방향 전류 IF(AV) (TC, ºC) |
전압 코드 VRRM / 100 |
무게 | 패키지 유형 | 방열판 | 데이터 시트 | |
| D153-1000 | on request | 5200 - 6000V | 1470A (85ºC) | 52 - 60 | 550 g | PD53 | O153, O253 | ||
| D153-1250 | on request | 4400 - 5200V | 1650A (85ºC) | 44 - 52 | 550 g | PD53 | O153, O253 | ||
| D153-1600 | on request | 3400 - 4400V | 1820A (100ºC) 2100A (85ºC) |
34 - 44 | 550 g | PD53 | O153, O253 | ||
| D153-2000 | on request | 2400 - 3200V | 2510A (100ºC) 2830A (85ºC) |
24 - 32 | 550 g | PD53 | O153, O253 | ||
| D153-2500 | on request | 1200 - 2200V | 3440A (85ºC) | 12 - 22 | 550 g | PD53 | O153, O253 | ||
| D153-6300 | on request | 200 - 400V | 6930A (85ºC) | 2 - 4 | 130 g | PD50 | O153, O253 | ||
파워 다이오드 상세 사양 D153
| 시리즈 | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
| V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
| D153-1000 | 5200-6000 | 1470 (85) | 2300 | 20.0 | 150 | 2.0/4400 | 1.00 | 0.310 | 100 | 2000 | 0.018 | 26 | 0.55 |
| D153-1250 | 4400-5200 | 1390 (100) 1650 (85) |
2590 | 25.0 | 150 | 1.95/3925 | 0.92 | 0.310 | 100 | 3125 | 0.018 | 26 | 0.55 |
| D153-1600 | 3400-4400 | 1820 (100) 2100 (85) |
3290 | 27.0 | 160 | 1.80/5024 | 0.90 | 0.206 | 100 | 3645 | 0.018 | 26 | 0.55 |
| D153-2000 | 2400-3200 | 2510 (100) 2830 (85) |
4440 | 33.0 | 175 | 1.80/6280 | 0.90 | 0.206 | 100 | 5445 | 0.018 | 26 | 0.55 |
| D153-2500 | 1200-2200 | 3440 (85) | 5400 | 37.0 | 175 | 1.35/7850 | 0.77 | 0.080 | 100 | 6845 | 0.018 | 26 | 0.55 |
| D153-6300 | 200-400 | 6930 (85) | 10880 | 50.0 | 180 | 1.15/5000 | 0.80 | 0.026 | 100 | 12500 | 0.011 | 22 | 0.13 |
전력 다이오드 D253 (1600A, 2000A, 2500A, 3200A, 4000A)
| 다이오드 D253 | |||||||||
|
|
||||||||
| 시리즈 | 가격 | 전압 VRRM |
평균 순방향 전류 IF(AV) (TC, ºC) |
전압 코드 VRRM / 100 |
무게 | 패키지 유형 | 방열판 | 데이터 시트 | |
| D253-1600 | on request | 400 - 4400V | 1820A (100ºC) 2100A (85ºC) |
4 - 44 | 550 g | PD53 | O153, O253 | ||
| D253-2000 | on request | 400 - 3200V | 2830A (85ºC) | 4 - 32 | 550 g | PD53 | O153, O253 | ||
| D253-2500 | on request | 1000 - 3600V | 2530A (85ºC) | 10 - 36 | 550 g | PD53 | O153, O253 | ||
| D253-3200 | on request | 400 - 800V | 3615A (105ºC) | 4 - 8 | 550 g | PD53 | O153, O253 | ||
| D253-4000 | on request | 200 - 1000V | 4100A (85ºC) | 2 - 10 | 550 g | PD53 | O153, O253 | ||
파워 다이오드 상세 사양 D253
| 시리즈 | VRRM | IF(AV) (TC) |
IFRMS | IFSM | Tjm | VFM/IFM | VF(TO) | rT | IRRM | i2·t | Rth(j-c) | Fm | W |
| V | A (°C) | A | kA | °C | V/A | V | mΩ | mA | kA2·s | °C/W | kN | kg | |
| D253-1600 | 400-4400 | 1820 (100) 2100 (85) |
3290 | 27.0 | 160 | 1.80/6510 | 0.90 | 0.206 | 100 | 3645 | 0.018 | 26 | 0.55 |
| D253-2000 | 400-3200 | 2830 (85) | 4440 | 33.0 | 175 | 1.80/8700 | 0.90 | 0.206 | 100 | 5445 | 0.018 | 26 | 0.55 |
